22 de noviembre de 2006

Articulo: El Torneo de los 8 Lotos - Deck Breakdown

Hace dos semanas se celebró el que ha sido el torneo con más premios de ambito nacioanl en lo que a nuesrto querido Tipo1 respecta. 1 Torneo: 8 Lotos y 8 Moxes. Tras dos semanas subiendo los reports de la gente, os pondre a continucación un deck breakdown del propio torneo. Algo que a muchos les hará pensar y dirimir sobre cosas como porque Gifts está obteniendo tanitisimos éxitos en nuestro pais cuendo en los demás no es un mazo tan jugado o el increible bajón de efectividad de los mazos de Workshops en nuestro pais a pesar de su popularidad.

DECK BREAKDOWN

Deck---------------- Players --% of the Field--- Top 16 ---- Top 16/All

Gifts ------------------- 22 --------- 13.01% ---------- 8 ---------- 36.36%
Oath ------------------- 15 ---------- 8.87% ---------- 1 ---------- 6.66%
Bomberman ---------- 10 ---------- 5.91% ---------- 3 ---------- 30.00%
Grim Long ------------ 9 ---------- 5.32% ---------- 0 ---------- 0.00%
Stax -------------------- 9 ---------- 5.32% ---------- 0 ---------- 0.00%
Control Slaver -------- 9 ---------- 5.32% ---------- 2 ---------- 22.22%
Pitch Long ------------- 9 ---------- 5.32% ---------- 2 ---------- 22.22%
5-Color Stax ----------- 9 ---------- 5.32% ---------- 0 ---------- 0.00%
UW Fish ---------------- 7 ---------- 4.14% ---------- 0 ---------- 0.00%
Sullivan Sollution ---- 5 ---------- 2.95% ---------- 0 ---------- 0.00%
Dragon ----------------- 5 ---------- 2.95% ---------- 0 ---------- 0.00%
UBAStax --------------- 5 ---------- 2.95% ---------- 0 ---------- 0.00%
Dark Fish -------------- 5 ---------- 2.95% ---------- 0 ---------- 0.00%
Intuitive gifts ---------- 4 ---------- 2.36% ---------- 0 ---------- 0.00%
Control Black --------- 4 ---------- 2.36% ---------- 0 ---------- 0.00%
Monoblue -------------- 4 ---------- 2.36% ---------- 0 ---------- 0.00%
EBA --------------------- 4 ---------- 2.36% ---------- 0 ---------- 0.00%
TPS --------------------- 3 ---------- 1.77% ---------- 0 ---------- 0.00%
Manaless Ichorid ----- 2 ---------- 1.18% ---------- 0 ---------- 0.00%
TMWA ------------------ 2 ---------- 1.18% ---------- 0 ---------- 0.00%
Sligh --------------------- 2 ---------- 1.18% ---------- 0 ---------- 0.00%
Food Chain Goblins -- 2 ---------- 1.18% ---------- 0 ---------- 0.00%
MUD -------------------- 2 ---------- 1.18% ---------- 0 ---------- 0.00%
Workshop Aggro ------ 2 ---------- 1.18% ---------- 0 ---------- 0.00%
Landstill ---------------- 2 ---------- 1.18% ---------- 0 ---------- 0.00%
The Deck --------------- 2 ---------- 1.18% ---------- 0 ---------- 0.00%
Psychatog -------------- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Supergro --------------- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Draco-Explosion ------ 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Threshold -------------- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
T1T ---------------------- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Goblin Control -------- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Sensei Sensei ---------- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
TRIX -------------------- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Meandeck Tendrils --- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Counterbalance ------- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Forbidden Donate ---- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Meandeck Ichorid ---- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Gro-a-Tog -------------- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
False Cure -------------- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Reanimator ------------ 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Madness ---------------- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%
Sneak Attack ----------- 1 ---------- 0.59% ---------- 0 ---------- 0.00%


Top 16 - El Torneo de los 8 Lotos


1º- Pablo David Diaz ---------- Gifts --------------- 25 Puntos
2º- Ruben Justo ---------------- Gifts -------------- 23 Puntos
3º- Alejandro Escribano ------ Bomberman ----- 22 Puntos
4º- Luis Miguel Muñoz ------- Oath--------------- 22 Puntos
5º- Jaume Bonet --------------- Pitch Long ------- 22 Puntos
6º- Jose Luis G. Requejo ----- Gifts --------------- 22 Puntos
7º- César Fernández ---------- Control Slaver --- 22 Puntos
8º- Jarno Triviño -------------- Bomberman ----- 22 Puntos
09º- Jaime Cano --------------- Gifts --------------- 21 Puntos
10º- Josue Lopez --------------- Gifts --------------- 21 Puntos
11º- Aurelio Crespo ------------ Bomberman ------ 21 Puntos
12º- Juan Espadas ------------- Control Slaver --- 21 Puntos
13º- David Menor -------------- Gifts --------------- 21 Puntos
14º- José Manuel Ávila -------- Gifts -------------- 21 Puntos
15º- Juan José Vegas ----------- Gifts -------------- 21 Puntos
16º- David Garzón -------------- Pitch Long ------- 21 Puntos

Deck Variant--------- Players --% of the Field--- Top 16 ---- Top 16/All

Drain Variants --------- 54 ---------- 31.95% --------- 13 --------- 24.07%
Workshop Variants --- 27 ---------- 15.97% ---------- 0 ---------- 0.00%
Combo Variants ------- 36 ---------- 21.30% ---------- 2 ---------- 5.55%
Fish Variants ----------- 23 ---------- 13.60% ---------- 0 ---------- 0.00%
Oath Variants ---------- 15 ----------- 8.87% ---------- 1 ---------- 6.66%
Random Decks --------- 18 ---------- 10,65% ---------- 0 ---------- 0.00%

Top 16

Al Top 16, a pesar de la gran variedad de mazos del torneo, sólo entraron 5 estrategias de mazos diferentes: Oath, el mítico encantamiento verde sigue causando estragos por doquier, pero su efectividad está claramente en descenso; Pitch Long, que sigue demostrando que obtiene más exitos que Grim Long; Bomberman, un mazo bastante joven en el formato, pero que esta dando muy buenos resultados; Control Slaver, el mazo que sigue en la cima desde hace dos años; y Gifts, actualmente el mazo a batir en el metajuego español. A continuación los 5 mejores clasificados con dichos mazos.


1º - Pablo David Díaz - Gifts

Maindeck:

4 Mana Drain
4 Force of Will
4 Thirst for Knowledge
4 Brainstorm
3 Gifts Ungiven
2 Merchant Scroll
1 Ancestral Recall
1 Time Walk
1 Mystical Tutor
1 Tinker
1 Fact or Fiction
1 Chain of Vapour
1 Rebuild
1 Recoup
1 Burning Wish
1 Demonic Tutor
1 Yawgmoth’s Will
1 Pithing Needle
1 Tormod’s Crypt
1 Darksteel Colossus
1 Black Lotus
1 Mana Vault
1 Mana Crypt
1 Sol Ring
1 Lotus Petal
1 Mox Emerald
1 Mox Sapphire
1 Mox Jet
1 Mox Ruby
1 Mox Pearl
1 Library of Alexandria
1 Tolarian Academy
2 Polluted Delta
2 Flooded Strand
2 Underground Sea
3 Volcanic Island
3 Island
1 Snow-Covered Island

SideBoard:

1 Tormod’s Crypt
1 Pithing Needle
1 Razormane Masticore
1 Sundering Titan
1 Bribery
2 Duress
1 Tendrils of Agony
2 Rack & Ruin
2 Pyroblast
1 Red Elemental Blast
1 Shattering Spree
1 Pyroclasm

Pablo David Díaz



3º Alejandro Escribano - Bomberman

Maindeck:

4 Mana Drain
4 Force of Will
4 Thirst for Knowledge
4 Trinket Mage
3 Brainstorm
2 Counterbalance
1 Ancestral Recall
1 Time Walk
1 Mystical Tutor
1 Wipe Away
3 Auriok Salvagers
1 Disenchant
2 Pithing Needle
2 Sensei’s Divining Top
2 Aether Spellbomb
1 Tormod’s Crypt
1 Engineered Explosives
1 Black Lotus
1 Sol Ring
1 Mox Emerald
1 Mox Sapphire
1 Mox Jet
1 Mox Ruby
1 Mox Pearl
1 Library of Alexandria
1 Tolarian Academy
3 Tundra
1 Plains
4 Island
2 Polluted Delta
4 Flooded Strand

Sideboard:

1 Tormod’s Crypt
1 Engineered Explosives
1 Rebuild
1 Hurkyl’s Recall
2 Exalted Angel
2 Abeyance
2 Rule of Law
2 Disenchant
1 Decree of Justice
1 Kami of the Ancient Law
1 Seal of Cleansing

Alejandro Escribano a.K.a. Jander

4º- Luis Miguel Muñoz - Oath

Maindeck:

4 Brainstorm
4 Impulse
4 Force of Will
3 Mana Leak
1 Ancestral Recall
1 Time Walk
1 Rushing River
1 Mystical Tutor
1 Akroma, Angel of Wrath
1 Razia, Boros Arcangel
3 Duress
1 Demonic Tutor
1 Vampiric Tutor
4 Oath of Druids
1 Crop Rotation
4 Chalice of the Void
1 Black Lotus
1 Mox Emerald
1 Mox Jet
1 Mox Ruby
1 Mox Sapphire
1 Mox Pearl
1 Strip Mine
4 Wasteland
2 City of Brass
4 Forbidden Orchard
1 Underground Sea
1 Tropical Island
2 Island
2 Polluted Delta
2 Flooded Strand

Sideboard:

3 Null Rod
1 Darksteel Colossus
2 Simic Sky Swallower
2 Echoing Truth
1 Tinker
4 Oxidize
2 Ground Seal

Luis Miguel Muñoz

5º- Jaume Bonet - Pitch Long

Maindeck:

4 Force of Will
4 Brainstorm
2 Misdirection
1 Ancestral Recall
1 Time Walk
1 Timetwister
1 Mystical Tutor
1 Chain of Vapour
1 Hurkyl’s Recall
1 Tinker
1 Mind’s Desire
4 Dark Ritual
4 Cabal Ritual
3 Grim Tutor
2 Tendrils of Agony
1 Imperial Seal
1 Vampiric Tutor
1 Demonic Tutor
1 Yawgmoth’s Will
1 Infernal Contract
1 Necropotence
1 Yawgmoth’s Bargain
1 Memory Jar
1 Black Lotus
1 Mana Vault
1 Mana Crypt
1 Sol Ring
1 Lotus Petal
1 Mox Emerald
1 Mox Ruby
1 Mox Pearl
1 Mox Sapphire
1 Mox Jet
1 Tolarian Academy
1 Island
1 Swamp
3 Underground Sea
1 Flooded Strand
4 Polluted Delta

Sideboard:

2 Tormod’s Crypt
1 Darksteel Colossus
1 Sundering Titan
1 Chain of Vapour
1 Wipe Away
1 Rebuild
3 Duress
2 Plague Spitter
1 Massacre
2 Elvish Spirit Guide


Jaume Bonet


7º- César Fernández - Control Slaver

Maindeck:


4 Mana Drain
4 Force of Will
4 Thirst for Knowledge
4 Brainstorm
1 Misdirection
1 Ancestral Recall
1 Time Walk
1 Tinker
1 Fact or Fiction
1 Echoing Truth
3 Goblin Welder
2 Gorilla Shaman
2 Night’s Whisper
1 Demonic Tutor
1 Yawgmoth’s Will
1 Crucible of Worlds
1 Mindslaver
1 Triskelion
1 Sundering Titan
1 Black Lotus
1 Mana Crypt
1 Sol Ring
1 Mox Emerald
1 Mox Sapphire
1 Mox Jet
1 Mox Ruby
1 Mox Pearl
1 Strip Mine
1 Wasteland
1 Tolarian Academy
2 Flooded Strand
3 Polluted Delta
2 Underground Sea
3 Volcanic Island
4 Island

Sideboard:

3 Sphere of Resistance
2 Ensnaring Bridge
1 Trinisphere
1 Tormod’s Crypt
1 Razormane Masticore
1 Duplicant
2 Rack and Ruin
2 Red Elemental Blast
1 Pyroblast
1 Flametongue Kavu

César Fernández a.K.a. CHaPuZaS

0 Comentarios:

UAL