En esta ocasión estaré dedicado al 100% tanto a la organización como al coverage del evento y no a las mesas de juego. Si todo funciona y la cantidad de cosas que tengo en mente llevar a cabo no me lo impide, espero realizar un coverage completo con emparejamientos, resultados, standings e incluso un Feature Match por ronda. Me gustaría subir incluso videos y fotografías, y aunque dejo una zona preparada al respecto, dependerá de como vaya de tiempo el que puedo hacerlo o no.
Igualmente, incluiré todos los datos que pueda ir obteniendo durante el torneo... ¡Todo lo que pueda sacar! Y si no, se quedará para el Report Global del torneo.
Live Coverage Eternal Weekend 2010 - Legacy Main Event
Asistencia del Torneo: 292 Jugadores.
Número de Rondas: 9 + Top 8.
¡Dios mío! ¡Que es esto! Masificación en el evento Legaciero del Eternal Weekend. Estábamos tan saturados que hemos cogido un juez adicional (Hasta 6), yo mismo he estado contando listas, razón por la que no ha habido cobertura del evento en la primera ronda... ¡No tengo tiempo apra contar más! ¡El torneo avanza!
- 1ª Ronda -
Feature Match
Emparejamientos y Resultados
Table | Player | Result | Opponent | |
1 | Celis, felix angel | Lost 0-2 | vs. | Gutierrez Jimenez, Jose Mari |
2 | Mula, Pedro P | Lost 0-2 | vs. | Fernandez, Marcos Jose |
3 | Valero, Miguel | Won 2-1 | vs. | Verdeguer, David |
4 | SOTOS MORENO, JUAN ANTONIO | Lost 1-2 | vs. | Hernandez Gomollon, david |
5 | Carrion Valverde, Juan Franc | Lost 0-2 | vs. | Peralta García, José Antonio |
6 | López Muñoz, Juan | Lost 1-2 | vs. | saenz de urturi anton, aleja |
7 | Viejo, Carlos | Lost 1-2 | vs. | Robles, Borja |
8 | Barriga Campos, Daylor | Won 2-1 | vs. | Rovira, Arnau |
9 | Minarro, David | Lost 1-2 | vs. | Bedialaumeta, Aritz |
10 | Del Valle, Alex | Won 2-1 | vs. | Martin, Alain |
11 | Gallego, Alejandro | Won 2-1 | vs. | Fernandez Lopez, Ismael |
12 | Sanchez de Alarcos, Israel | Lost 1-2 | vs. | Rodríguez Morales, José Carl |
13 | Castaño, Nacho D | Won 2-0 | vs. | González Fernández, Miguel Á |
14 | Gómez Álvarez, Miguel | Lost 0-2 | vs. | Oliveros, Carlos |
15 | Adalid, Francisco S | Lost 0-2 | vs. | Carbonero, Anibal |
16 | Yus, Alex | Won 2-1 | vs. | Moreno Ortiza, Adrian |
17 | Relat Goberna, Ferran | Lost 1-2 | vs. | Dupre, Mauro |
18 | Geada Ansino, Roberto | Lost 1-2 | vs. | Delgado Bernal, Juan Manuel |
19 | Liebanas Navarrete, Eduardo | Won 2-0 | vs. | Mesegue, Carles |
20 | NAVARRO DE LA CRUZ, ADRIAN | Won 2-0 | vs. | Jehan, Sean |
21 | Iniesta, Jose Manuel | Drew 1-1-1 | vs. | Daniel Miguélez, Alejo |
22 | Baca, Alexis D | Lost 1-2 | vs. | Sanchez, Ricardo |
23 | Reyes, Alberto | Won 2-0 | vs. | Rubio, Francisco |
24 | Apraiz, Josu | Lost 0-2 | vs. | Villanueba, Gustavo |
25 | LOPEZ, WENCESLAO | Won 2-0 | vs. | navarro, david |
26 | Romero, Adria | Won 2-0 | vs. | Aranda Cerezo, Rafa |
27 | Galan, Jesus | Won 2-0 | vs. | Rocher, David |
28 | Samaniego, Arturo | Lost 0-2 | vs. | delgado, alex |
29 | Higeras, Jose | Won 2-0 | vs. | Izquierdo, Luis |
30 | Ortiz de la Torre, David | Lost 1-2 | vs. | Requesens, Jorge |
31 | Sanchez, Pedro J. | Lost 1-2 | vs. | Tamargo Ramirez, Juan F. |
32 | Padrones, Andres D | Lost 1-2 | vs. | Augusto Gonzalez, Luis Manue |
33 | Milano, Oriol | Won 2-0 | vs. | Álvarez, Adrián |
34 | martin angulo, alvaro | Lost 0-2 | vs. | González, Restituto |
35 | Pardo de Donlebún Martín, Mi | Lost 0-2 | vs. | BARCA, MARIO |
36 | ZAMORA, JAVIER | Lost 0-2 | vs. | Merino, Marcelo |
37 | manjon, antonio | Lost 1-2 | vs. | Diez, Omar |
38 | muntada, xavier | Won 1-0 | vs. | Fernandez, Daniel |
39 | Del Moral León, Antonio | Won 2-0 | vs. | González, Eduardo |
40 | Henche, Alejandro | Won 2-0 | vs. | Gonzalez, Ignacio |
41 | Tunn, Christian | Won 2-1 | vs. | Maldonado Belmonte, Enrique |
42 | Martín Jimenez, Luis | Won 2-0 | vs. | Trujillo, Esther |
43 | Chamuesco, Javier | Won 2-0 | vs. | Soria Pastor, Jesus |
44 | BLAYA, MIGUEL m | Won 2-0 | vs. | Delgado, Ruben |
45 | Varela, Alberto | Won 2-0 | vs. | Garcia-baquero Rivas, Enriqu |
46 | Pérez, Jon | Drew 1-1-1 | vs. | Valdes, Jaime |
47 | romero barragan, antonio | Lost 0-2 | vs. | Monaj, Miguel |
48 | Marcos Medrano, Pablo | Won 2-1 | vs. | Garcia Meco, Jose Luis |
49 | Miñón, Carles | Won 2-0 | vs. | Rodriguez, Daniel |
50 | Subirana, Roger | Lost 1-2 | vs. | LUNA ORTEGA, RUBEN |
51 | Tarifa, Juan Antonio | Lost 0-2 | vs. | Romero, Alberto |
52 | Castro, Eduard C | Lost 0-2 | vs. | González Alonso, Álvaro |
53 | Mediavilla Conde, José Luis | Lost 1-2 | vs. | Garcia, Antonio C |
54 | Ramirez, Jesus | Won 2-1 | vs. | carmona, marc |
55 | Diaz Diaz, Pablo David | Lost 0-2 | vs. | Vasquez, Carlos victor |
56 | Gonzalez, Javier | Won 2-1 | vs. | Garcia-Arias, Angel Lopez |
57 | Togores, Rodrigo | Won 2-0 | vs. | Robleño Galán, Jesús Manuel |
58 | Fuentes Sánchez, Carlos | Won 2-0 | vs. | Alonso, Emilio E |
59 | Martin, Javier | Won 2-0 | vs. | Madariaga, Inazio |
60 | Rodríguez Arribas, Víctor | Won 2-1 | vs. | MONTANES GONZALEZ, JUAN ALFO |
61 | Cebrian, Antonio | Lost 0-2 | vs. | Segura, Francisco |
62 | alcoriza, miquel | Drew 1-1-1 | vs. | Torres, Francisco Cabrera A |
63 | Miguel, Jose Mª | Lost 0-1 | vs. | Cano, Jaime |
64 | galito, adria | Lost 1-2 | vs. | de Nova de la Mata, Silvia |
65 | Riaza Sanchez, Adrian | Won 2-1 | vs. | Quintero Medina, Alberto |
66 | Gracia, Oscar | Drew 1-1-1 | vs. | Gutierrez Gallego, Jose Fran |
67 | cantador olaya, german | Lost 0-2 | vs. | Rodriguez, Pablo |
68 | Recio, Carlos | Lost 1-2 | vs. | Funez Risco, Miguel Angel |
69 | Knight, Josh | Won 2-0 | vs. | Martín, Rodrigo |
70 | Poyatos Tauste, Jose | Lost 0-2 | vs. | Solis, Joaquin J |
71 | camacho, Roberto | Lost 0-2 | vs. | Sanz de Ariño, Ricardo |
72 | Perez, Sergio | Won 2-1 | vs. | JANER PEREZ, ADOLFO DAVID |
73 | Clavel Iborra, David | Drew 1-1 | vs. | Ballestin, Daniel |
74 | parra centeno, ignacio | Lost 0-2 | vs. | R. Pascual, David |
75 | Ruiz Estudillo, Jose Antonio | Won 2-1 | vs. | Alvarez, Javier |
76 | Marchal Exposito, Juan Carlo | Lost 1-2 | vs. | Castillo, Luis |
77 | Medrano Gómez, Eduardo | Won 2-0 | vs. | Valero, Juan Jose |
78 | Sanchez Clemente, Antonio Jo | Lost 1-2 | vs. | Menendez, Roberto Cabo |
79 | gonzalez, ruben | Won 2-1 | vs. | Gamez, Angelo |
80 | López de las Hazas, David | Won 2-0 | vs. | Cambronero, Guillermo |
81 | Majano, Daniel | Won 2-0 | vs. | Serrano, Tilo |
82 | Valle, Alejandro | Won 2-1 | vs. | Rodríguez López, Juan José R |
83 | GARRIDO SIMON, PEDRO PABLO | Lost 0-2 | vs. | Lopez, Hugo |
84 | Twitchen, Benjamin J | Won 2-0 | vs. | Cabrera, Andrés |
85 | Garcia Pardillo, Juan | Lost 0-2 | vs. | Juan de la Cruz, Sergi |
86 | Manzano, Javier | Lost 1-2 | vs. | MERINO, OSCAR |
87 | Alonso Machón, Raúl | Lost 1-2 | vs. | Garrido Barrero, Jonathan |
88 | zorrilla, sergio | Lost 0-2 | vs. | Broens, Cristian A |
89 | Rodriguez, Miguel Angel | Won 2-1 | vs. | Solera, Javier |
90 | pintado, mario | Won 2-0 | vs. | del Riego, RAfael |
91 | Gonzalez Encabo, Dario | Lost 0-2 | vs. | García Ruiz, Juan Carlos |
92 | Garcia Lopez, David Miguel | Lost 0-2 | vs. | Schlesinger, Nicholas |
93 | Gaught, Martin J | Lost 1-2 | vs. | Perez Hermosilla, Jose Manue |
94 | Jean, Vincent | Won 2-0 | vs. | hernandez alcaraz, Benito |
95 | Kauffenstein, Julien | Won 2-0 | vs. | Yanguas, Fernando |
96 | Ferreras, Vicente | Lost 1-2 | vs. | Puigdollers, Iñaki |
97 | Relaño, Ruben | Won 2-0 | vs. | Nieto Alejos, Ricardo |
98 | Sanchez, Moises | Lost 0-2 | vs. | madruga, andres |
99 | Herranz, Jose Luis | Drew 1-1-1 | vs. | rohner, omar |
100 | fernandez, aldo | Lost 1-2 | vs. | Dupuy, Alejandro |
101 | Monteagudo, Tomás | Won 2-0 | vs. | munoz gonzalez, pablo guille |
102 | Arrieta, Kepa | Won 2-1 | vs. | Espinosa, Carlos |
103 | Herrero, Ignacio | Won 2-1 | vs. | Brunel, Camille |
104 | Ortega, Luis | Lost 1-2 | vs. | Mendibe, eneko E |
105 | Rodenas Lopez, Mario | Won 2-0 | vs. | Gonzalez, Luis |
106 | López Villamate, Roque Guill | Lost 1-2 | vs. | Callejon, Francisco Miguel |
107 | Guillen Jimenez, David | Won 2-0 | vs. | SASTRE MANZANARES, VICTOR MA |
108 | Fernandez Baillo, Carlos | Lost 1-2 | vs. | Lozano, Jose Angel |
109 | Martin, Sergio | Drew 1-1 | vs. | Moreno, DARIO |
110 | fernandez, alberto | Lost 0-2 | vs. | megias, raul |
111 | Adell, Ruben Xicota | Won 2-0 | vs. | Samaniego, Alex |
112 | Moral, Carlos | Drew 1-1-1 | vs. | Teso, Sergio |
113 | MATEO PIÑA, JOAN ANTONI | Won 2-0 | vs. | Juntas Asensio, Ricardo |
114 | Mayor Redondo, Victor v | Won 2-1 | vs. | Barroso, Ivan |
115 | Perez, Ruben | Drew 1-1-1 | vs. | Navas, Antonio |
116 | alonso, raul | Won 2-1 | vs. | Guerreiro, Alvaro |
117 | Febles, Juan | Lost 0-2 | vs. | Ragull, Guillem |
118 | Martínez Sabando, Sergio | Won 2-0 | vs. | Cidoncha Luis, Edgar |
119 | Felipe, Jesus | Won 2-0 | vs. | Menendez, Jose |
120 | Restoy, Lluís | Won 2-1 | vs. | torras, javier |
121 | Montero, Daniel | Won 2-1 | vs. | larrumbide, jorge |
122 | GIL, RICARDO | Won 2-1 | vs. | Ramos, Alberto |
123 | Gallego, Jorge | Drew 1-1 | vs. | Muñoz, César |
124 | Luengo, Roberto | Lost 1-2 | vs. | Moreno Rodriguez, Jose Anton |
125 | Hoyas Navarro, Santiago | Won 2-0 | vs. | Sanz de Ariño, Manuel |
126 | Lopez García, Ivan | Won 2-0 | vs. | Muñoz Gonzalez, Pedro |
127 | Muñoz, Pedro | Won 2-0 | vs. | Pérez Sánchez, Francisco |
128 | NAVARRO ORTEGA, ANTONIO | Lost 0-2 | vs. | Fernandez Nuñez, Joaquin |
129 | Ortiz de la Torre, Victor | Won 2-1 | vs. | Rivera, David |
130 | Fuente, Joaquin | Drew 1-1-1 | vs. | Jiménez, Javier |
131 | DELGADO, ALEJANDRO | Won 2-1 | vs. | santiago, carlos |
132 | Suarez, Jose Enrique | Lost 1-2 | vs. | Ambrojo Dominguez, Pablo |
133 | Matesanz Garcia, Sergio | Won 2-1 | vs. | Martín, Mikel |
134 | Giner, Pablo | Won 2-1 | vs. | Carnicer, Javier J |
135 | Escamilla, Antonio | Won 2-1 | vs. | Diaz Moral, Gorka G |
136 | Quintalla, Jose | Lost 0-2 | vs. | Rodriguez Huerta, Hector |
137 | Villena, Txomin | Lost 1-2 | vs. | Pajon, Javier |
138 | Carrascosa, Juan Miguel | Won 2-0 | vs. | Sanchez, Ramon |
139 | varela, daniel | Lost 1-2 | vs. | Rodriguez, Jorge |
140 | Gómez Lauret, Emmanuel | Won 2-1 | vs. | Monedero Lacaba, Sergio |
141 | Muñoz, Adrian | Lost 0-2 | vs. | Garcia, Ricardo |
142 | alvarez, raul r | Won 2-0 | vs. | Núñez Martín, Luis Alberto |
143 | CALVO GARCIA, ALBERTO | Won 2-0 | vs. | MARTINEZ, ARGUELLES m |
144 | Truchado, Rafael | Won 2-1 | vs. | Molina, Aser |
145 | Poyatos Tauste, Javier | Won 2-1 | vs. | Perez, Daniel |
146 | Arcos Rodriguez, Victor | Won 2-1 | vs. | Martinez de Andres, Ignacio |
Standings
Rank | Player | Points | OMW% |
1 | Kauffenstein, Julien | 3 | 33.33% |
2 | Jean, Vincent | 3 | 33.33% |
3 | LOPEZ, WENCESLAO | 3 | 33.33% |
4 | Felipe, Jesus | 3 | 33.33% |
5 | Rodriguez Huerta, Hector | 3 | 33.33% |
6 | Peralta García, José Antonio | 3 | 33.33% |
7 | BLAYA, MIGUEL m | 3 | 33.33% |
8 | Liebanas Navarrete, Eduardo | 3 | 33.33% |
9 | Twitchen, Benjamin J | 3 | 33.33% |
10 | Knight, Josh | 3 | 33.33% |
11 | Relaño, Ruben | 3 | 33.33% |
12 | Garcia, Ricardo | 3 | 33.33% |
13 | Sanz de Ariño, Ricardo | 3 | 33.33% |
14 | Martín Jimenez, Luis | 3 | 33.33% |
15 | Carbonero, Anibal | 3 | 33.33% |
16 | Galan, Jesus | 3 | 33.33% |
17 | Monaj, Miguel | 3 | 33.33% |
18 | alvarez, raul r | 3 | 33.33% |
19 | Villanueba, Gustavo | 3 | 33.33% |
20 | Togores, Rodrigo | 3 | 33.33% |
21 | Romero, Adria | 3 | 33.33% |
22 | Majano, Daniel | 3 | 33.33% |
23 | Segura, Francisco | 3 | 33.33% |
24 | García Ruiz, Juan Carlos | 3 | 33.33% |
25 | Rodenas Lopez, Mario | 3 | 33.33% |
26 | Guillen Jimenez, David | 3 | 33.33% |
27 | BARCA, MARIO | 3 | 33.33% |
28 | Romero, Alberto | 3 | 33.33% |
29 | González, Restituto | 3 | 33.33% |
30 | CALVO GARCIA, ALBERTO | 3 | 33.33% |
31 | Varela, Alberto | 3 | 33.33% |
32 | Juan de la Cruz, Sergi | 3 | 33.33% |
33 | Lopez García, Ivan | 3 | 33.33% |
34 | Schlesinger, Nicholas | 3 | 33.33% |
35 | NAVARRO DE LA CRUZ, ADRIAN | 3 | 33.33% |
36 | Gutierrez Jimenez, Jose Mari | 3 | 33.33% |
37 | Milano, Oriol | 3 | 33.33% |
38 | R. Pascual, David | 3 | 33.33% |
39 | Fernandez, Marcos Jose | 3 | 33.33% |
40 | Martínez Sabando, Sergio | 3 | 33.33% |
41 | Vasquez, Carlos victor | 3 | 33.33% |
42 | pintado, mario | 3 | 33.33% |
43 | Henche, Alejandro | 3 | 33.33% |
44 | Higeras, Jose | 3 | 33.33% |
45 | madruga, andres | 3 | 33.33% |
46 | Merino, Marcelo | 3 | 33.33% |
47 | megias, raul | 3 | 33.33% |
48 | Miñón, Carles | 3 | 33.33% |
49 | Rodriguez, Pablo | 3 | 33.33% |
50 | Muñoz, Pedro | 3 | 33.33% |
51 | Del Moral León, Antonio | 3 | 33.33% |
52 | González Alonso, Álvaro | 3 | 33.33% |
53 | Hoyas Navarro, Santiago | 3 | 33.33% |
54 | Monteagudo, Tomás | 3 | 33.33% |
55 | Oliveros, Carlos | 3 | 33.33% |
56 | Broens, Cristian A | 3 | 33.33% |
57 | Cano, Jaime | 3 | 33.33% |
58 | Solis, Joaquin J | 3 | 33.33% |
59 | Chamuesco, Javier | 3 | 33.33% |
60 | Medrano Gómez, Eduardo | 3 | 33.33% |
61 | Castaño, Nacho D | 3 | 33.33% |
62 | Martin, Javier | 3 | 33.33% |
63 | Fuentes Sánchez, Carlos | 3 | 33.33% |
64 | Fernandez Nuñez, Joaquin | 3 | 33.33% |
65 | Adell, Ruben Xicota | 3 | 33.33% |
66 | Carrascosa, Juan Miguel | 3 | 33.33% |
67 | López de las Hazas, David | 3 | 33.33% |
68 | Ragull, Guillem | 3 | 33.33% |
69 | Lopez, Hugo | 3 | 33.33% |
70 | Reyes, Alberto | 3 | 33.33% |
71 | MATEO PIÑA, JOAN ANTONI | 3 | 33.33% |
72 | muntada, xavier | 3 | 33.33% |
73 | delgado, alex | 3 | 33.33% |
74 | GIL, RICARDO | 3 | 33.33% |
75 | Callejon, Francisco Miguel | 3 | 33.33% |
76 | LUNA ORTEGA, RUBEN | 3 | 33.33% |
77 | Moreno Rodriguez, Jose Anton | 3 | 33.33% |
78 | Rodríguez Arribas, Víctor | 3 | 33.33% |
79 | Requesens, Jorge | 3 | 33.33% |
80 | Matesanz Garcia, Sergio | 3 | 33.33% |
81 | Valle, Alejandro | 3 | 33.33% |
82 | Perez Hermosilla, Jose Manue | 3 | 33.33% |
83 | Castillo, Luis | 3 | 33.33% |
84 | Dupuy, Alejandro | 3 | 33.33% |
85 | Rodriguez, Jorge | 3 | 33.33% |
86 | Yus, Alex | 3 | 33.33% |
87 | Riaza Sanchez, Adrian | 3 | 33.33% |
88 | Tunn, Christian | 3 | 33.33% |
89 | Ruiz Estudillo, Jose Antonio | 3 | 33.33% |
90 | saenz de urturi anton, aleja | 3 | 33.33% |
91 | Dupre, Mauro | 3 | 33.33% |
92 | Perez, Sergio | 3 | 33.33% |
93 | Diez, Omar | 3 | 33.33% |
94 | Sanchez, Ricardo | 3 | 33.33% |
95 | Marcos Medrano, Pablo | 3 | 33.33% |
96 | DELGADO, ALEJANDRO | 3 | 33.33% |
97 | Garcia, Antonio C | 3 | 33.33% |
98 | Delgado Bernal, Juan Manuel | 3 | 33.33% |
99 | Escamilla, Antonio | 3 | 33.33% |
100 | Funez Risco, Miguel Angel | 3 | 33.33% |
101 | Poyatos Tauste, Javier | 3 | 33.33% |
102 | Del Valle, Alex | 3 | 33.33% |
103 | Rodriguez, Miguel Angel | 3 | 33.33% |
104 | Giner, Pablo | 3 | 33.33% |
105 | Tamargo Ramirez, Juan F. | 3 | 33.33% |
106 | Augusto Gonzalez, Luis Manue | 3 | 33.33% |
107 | Menendez, Roberto Cabo | 3 | 33.33% |
108 | Barriga Campos, Daylor | 3 | 33.33% |
109 | Restoy, Lluís | 3 | 33.33% |
110 | Montero, Daniel | 3 | 33.33% |
111 | de Nova de la Mata, Silvia | 3 | 33.33% |
112 | Herrero, Ignacio | 3 | 33.33% |
113 | Robles, Borja | 3 | 33.33% |
114 | Hernandez Gomollon, david | 3 | 33.33% |
115 | Rodríguez Morales, José Carl | 3 | 33.33% |
116 | Valero, Miguel | 3 | 33.33% |
117 | Mayor Redondo, Victor v | 3 | 33.33% |
118 | Gómez Lauret, Emmanuel | 3 | 33.33% |
119 | Garrido Barrero, Jonathan | 3 | 33.33% |
120 | Gonzalez, Javier | 3 | 33.33% |
121 | Ambrojo Dominguez, Pablo | 3 | 33.33% |
122 | Truchado, Rafael | 3 | 33.33% |
123 | Mendibe, eneko E | 3 | 33.33% |
124 | Bedialaumeta, Aritz | 3 | 33.33% |
125 | Arrieta, Kepa | 3 | 33.33% |
126 | alonso, raul | 3 | 33.33% |
127 | Pajon, Javier | 3 | 33.33% |
128 | Ortiz de la Torre, Victor | 3 | 33.33% |
129 | Puigdollers, Iñaki | 3 | 33.33% |
130 | Lozano, Jose Angel | 3 | 33.33% |
131 | Ramirez, Jesus | 3 | 33.33% |
132 | Gallego, Alejandro | 3 | 33.33% |
133 | MERINO, OSCAR | 3 | 33.33% |
134 | gonzalez, ruben | 3 | 33.33% |
135 | Arcos Rodriguez, Victor | 3 | 33.33% |
136 | Clavel Iborra, David | 1 | 33.33% |
137 | Martin, Sergio | 1 | 33.33% |
138 | Moreno, DARIO | 1 | 33.33% |
139 | Gallego, Jorge | 1 | 33.33% |
140 | Muñoz, César | 1 | 33.33% |
141 | Ballestin, Daniel | 1 | 33.33% |
142 | Moral, Carlos | 1 | 33.33% |
143 | rohner, omar | 1 | 33.33% |
144 | Navas, Antonio | 1 | 33.33% |
145 | Perez, Ruben | 1 | 33.33% |
146 | Gutierrez Gallego, Jose Fran | 1 | 33.33% |
147 | Iniesta, Jose Manuel | 1 | 33.33% |
148 | Teso, Sergio | 1 | 33.33% |
149 | Gracia, Oscar | 1 | 33.33% |
150 | Herranz, Jose Luis | 1 | 33.33% |
151 | Torres, Francisco Cabrera A | 1 | 33.33% |
152 | Daniel Miguélez, Alejo | 1 | 33.33% |
153 | Fuente, Joaquin | 1 | 33.33% |
154 | Valdes, Jaime | 1 | 33.33% |
155 | Jiménez, Javier | 1 | 33.33% |
156 | Pérez, Jon | 1 | 33.33% |
157 | alcoriza, miquel | 1 | 33.33% |
158 | Molina, Aser | 0 | 100.00% |
159 | Espinosa, Carlos | 0 | 100.00% |
160 | Alonso Machón, Raúl | 0 | 100.00% |
161 | Barroso, Ivan | 0 | 100.00% |
162 | Sanchez, Pedro J. | 0 | 100.00% |
163 | Gaught, Martin J | 0 | 100.00% |
164 | Baca, Alexis D | 0 | 100.00% |
165 | Viejo, Carlos | 0 | 100.00% |
166 | Fernandez Lopez, Ismael | 0 | 100.00% |
167 | Carnicer, Javier J | 0 | 100.00% |
168 | Monedero Lacaba, Sergio | 0 | 100.00% |
169 | MONTANES GONZALEZ, JUAN ALFO | 0 | 100.00% |
170 | Solera, Javier | 0 | 100.00% |
171 | Garcia-Arias, Angel Lopez | 0 | 100.00% |
172 | Rodríguez López, Juan José R | 0 | 100.00% |
173 | Geada Ansino, Roberto | 0 | 100.00% |
174 | SOTOS MORENO, JUAN ANTONIO | 0 | 100.00% |
175 | Recio, Carlos | 0 | 100.00% |
176 | varela, daniel | 0 | 100.00% |
177 | Fernandez Baillo, Carlos | 0 | 100.00% |
178 | Minarro, David | 0 | 100.00% |
179 | Moreno Ortiza, Adrian | 0 | 100.00% |
180 | Rivera, David | 0 | 100.00% |
181 | Verdeguer, David | 0 | 100.00% |
182 | Sanchez de Alarcos, Israel | 0 | 100.00% |
183 | Ferreras, Vicente | 0 | 100.00% |
184 | Perez, Daniel | 0 | 100.00% |
185 | Padrones, Andres D | 0 | 100.00% |
186 | santiago, carlos | 0 | 100.00% |
187 | manjon, antonio | 0 | 100.00% |
188 | Mediavilla Conde, José Luis | 0 | 100.00% |
189 | López Villamate, Roque Guill | 0 | 100.00% |
190 | López Muñoz, Juan | 0 | 100.00% |
191 | Sanchez Clemente, Antonio Jo | 0 | 100.00% |
192 | JANER PEREZ, ADOLFO DAVID | 0 | 100.00% |
193 | Suarez, Jose Enrique | 0 | 100.00% |
194 | Guerreiro, Alvaro | 0 | 100.00% |
195 | Diaz Moral, Gorka G | 0 | 100.00% |
196 | Manzano, Javier | 0 | 100.00% |
197 | Maldonado Belmonte, Enrique | 0 | 100.00% |
198 | Gamez, Angelo | 0 | 100.00% |
199 | Rovira, Arnau | 0 | 100.00% |
200 | Brunel, Camille | 0 | 100.00% |
201 | Ortega, Luis | 0 | 100.00% |
202 | Ramos, Alberto | 0 | 100.00% |
203 | Ortiz de la Torre, David | 0 | 100.00% |
204 | Alvarez, Javier | 0 | 100.00% |
205 | Marchal Exposito, Juan Carlo | 0 | 100.00% |
206 | Relat Goberna, Ferran | 0 | 100.00% |
207 | carmona, marc | 0 | 100.00% |
208 | Quintero Medina, Alberto | 0 | 100.00% |
209 | Garcia Meco, Jose Luis | 0 | 100.00% |
210 | Luengo, Roberto | 0 | 100.00% |
211 | torras, javier | 0 | 100.00% |
212 | Martin, Alain | 0 | 100.00% |
213 | Villena, Txomin | 0 | 100.00% |
214 | larrumbide, jorge | 0 | 100.00% |
215 | Martín, Mikel | 0 | 100.00% |
216 | Subirana, Roger | 0 | 100.00% |
217 | fernandez, aldo | 0 | 100.00% |
218 | galito, adria | 0 | 100.00% |
219 | Martinez de Andres, Ignacio | 0 | 100.00% |
220 | Nieto Alejos, Ricardo | 0 | 100.00% |
221 | González, Eduardo | 0 | 100.00% |
222 | Gonzalez Encabo, Dario | 0 | 100.00% |
223 | Núñez Martín, Luis Alberto | 0 | 100.00% |
224 | Miguel, Jose Mª | 0 | 100.00% |
225 | Yanguas, Fernando | 0 | 100.00% |
226 | Rocher, David | 0 | 100.00% |
227 | Jehan, Sean | 0 | 100.00% |
228 | GARRIDO SIMON, PEDRO PABLO | 0 | 100.00% |
229 | Aranda Cerezo, Rafa | 0 | 100.00% |
230 | Rubio, Francisco | 0 | 100.00% |
231 | Sanchez, Ramon | 0 | 100.00% |
232 | hernandez alcaraz, Benito | 0 | 100.00% |
233 | Mula, Pedro P | 0 | 100.00% |
234 | Cidoncha Luis, Edgar | 0 | 100.00% |
235 | Menendez, Jose | 0 | 100.00% |
236 | Gonzalez, Luis | 0 | 100.00% |
237 | Sanz de Ariño, Manuel | 0 | 100.00% |
238 | Cabrera, Andrés | 0 | 100.00% |
239 | Tarifa, Juan Antonio | 0 | 100.00% |
240 | Gómez Álvarez, Miguel | 0 | 100.00% |
241 | SASTRE MANZANARES, VICTOR MA | 0 | 100.00% |
242 | Álvarez, Adrián | 0 | 100.00% |
243 | Muñoz, Adrian | 0 | 100.00% |
244 | Gonzalez, Ignacio | 0 | 100.00% |
245 | fernandez, alberto | 0 | 100.00% |
246 | Delgado, Ruben | 0 | 100.00% |
247 | Quintalla, Jose | 0 | 100.00% |
248 | parra centeno, ignacio | 0 | 100.00% |
249 | Pardo de Donlebún Martín, Mi | 0 | 100.00% |
250 | ZAMORA, JAVIER | 0 | 100.00% |
251 | Celis, felix angel | 0 | 100.00% |
252 | Robleño Galán, Jesús Manuel | 0 | 100.00% |
253 | Poyatos Tauste, Jose | 0 | 100.00% |
254 | Pérez Sánchez, Francisco | 0 | 100.00% |
255 | Mesegue, Carles | 0 | 100.00% |
256 | Juntas Asensio, Ricardo | 0 | 100.00% |
257 | Cebrian, Antonio | 0 | 100.00% |
258 | camacho, Roberto | 0 | 100.00% |
259 | Cambronero, Guillermo | 0 | 100.00% |
260 | cantador olaya, german | 0 | 100.00% |
261 | Samaniego, Arturo | 0 | 100.00% |
262 | Diaz Diaz, Pablo David | 0 | 100.00% |
263 | Soria Pastor, Jesus | 0 | 100.00% |
264 | martin angulo, alvaro | 0 | 100.00% |
265 | romero barragan, antonio | 0 | 100.00% |
266 | munoz gonzalez, pablo guille | 0 | 100.00% |
267 | Febles, Juan | 0 | 100.00% |
268 | Martín, Rodrigo | 0 | 100.00% |
269 | Garcia-baquero Rivas, Enriqu | 0 | 100.00% |
270 | Serrano, Tilo | 0 | 100.00% |
271 | Adalid, Francisco S | 0 | 100.00% |
272 | zorrilla, sergio | 0 | 100.00% |
273 | NAVARRO ORTEGA, ANTONIO | 0 | 100.00% |
274 | del Riego, RAfael | 0 | 100.00% |
275 | González Fernández, Miguel Á | 0 | 100.00% |
276 | MARTINEZ, ARGUELLES m | 0 | 100.00% |
277 | Izquierdo, Luis | 0 | 100.00% |
278 | Muñoz Gonzalez, Pedro | 0 | 100.00% |
279 | Carrion Valverde, Juan Franc | 0 | 100.00% |
280 | Fernandez, Daniel | 0 | 100.00% |
281 | Garcia Lopez, David Miguel | 0 | 100.00% |
282 | navarro, david | 0 | 100.00% |
283 | Samaniego, Alex | 0 | 100.00% |
284 | Madariaga, Inazio | 0 | 100.00% |
285 | Trujillo, Esther | 0 | 100.00% |
286 | Rodriguez, Daniel | 0 | 100.00% |
287 | Apraiz, Josu | 0 | 100.00% |
