En esta ocasión estaré dedicado al 100% tanto a la organización como al coverage del evento y no a las mesas de juego. Si todo funciona y la cantidad de cosas que tengo en mente llevar a cabo no me lo impide, espero realizar un coverage completo con emparejamientos, resultados, standings e incluso un Feature Match por ronda. Me gustaría subir incluso videos y fotografías, y aunque dejo una zona preparada al respecto, dependerá de como vaya de tiempo el que puedo hacerlo o no.
Igualmente, incluiré todos los datos que pueda ir obteniendo durante el torneo... ¡Todo lo que pueda sacar! Y si no, se quedará para el Report Global del torneo.
Si pincháis en la siguiente ancla, os enviará directamente a las Fotos y Videos del Torneo que haya estado robando por ahí, y si lo hacéis en la siguiente, podréis ir directos a toda la información del Top 8 del evento.
Live Coverage Eternal Weekend 2010 - Vintage Main Event
Asistencia del Torneo: 148 Jugadores.
Número de Rondas: 8 + Top 8.
¡WOW! ¡148 Jugadores! Todavía no puedo creérmelo. La gente está contenta y es mprensible, el torneo venía con un previo de poca asistencia, y con la duda sobre com afectaría no permitir proxies, y no solo no hemos tenido pocos jugadores... ¡So que además emos mejordo las cifras del año pasado! Increible, y es gracias a todo ellos.
NOTA IMPORTANTE: Debido a un problema con el código html que genera la tabla del Reporter con el código de Blogger, los Resultado y Standings están escondidos dentro de los botones de mostrar/ocultar Y tras un largo salto que no hemos conseguido eliminar aun. Esperamosue esto no empañ vuestra experienca sobre el coveage del torneo.
- 1ª Ronda -
Feature Match
El primer feature enfrenta a Pablo Ambrojo, un oldie de los que perduran, contra Rubén González, que recientemente añadió a su palmarés un Top8 en el GP Madrid. Los catalanes han sido los primeros elegidos para el Feature de hoy. Por motivos logísticos no hemos podido subir la 1ª ni la 2ª partida de la ronda.
Los rivales cortan para la última partida y se roban sus 7 cartas. Decide primero Pablo y tiene que robarse una mano mejor confiando en las 6 siguientes. Rubén, por la contra, se las queda. Ambrojo tiene que tirarse otro Mulligan, pero las cinco se las queda. Sale de Tumba Antigua y Rejilla de Defensa. En su turno, Rubén juega un Loto y una Scalding Tarn. Ambrojo pone un Erial y otra Rejilla y cede turno, y su oponente pone otra Fetch y vuelve a dar turno. Amrojo en su tercer turno se baja a 14 vidas y lanza un Alambre Enmarañado, que entra. Rubén pone en mesa un Underground y da turno. Tras girarse, Pablo aprovecha y lanza un Lodestone que no puede ser contrarrestado, mientras que González sólo puede poner otra Volcanic. Ambrojo ataca y baja un Mox Ruby, pero de nuevo, Rubén sólo baja una Isla. En su turno, Ambrojo lana un Kuldotha Forgemaster, el bicho Tinker de la MUD. Rubén tiene que romper el Lodestone con la Volcanic, que es Erializada. En su turno, Rubén juega un Gush, hace Repeal a un Mox previamente jugado y lo vuelve a bajar gratis. Rubén cuenta hechizos y muestra un Místico a Zarcillo de Agonía, muestra su mano con varios hechizos y Ambrojo le ofrece un apretón de manos.
Rubén González 2 - Pablo Ambrojo 1
Los rivales cortan para la última partida y se roban sus 7 cartas. Decide primero Pablo y tiene que robarse una mano mejor confiando en las 6 siguientes. Rubén, por la contra, se las queda. Ambrojo tiene que tirarse otro Mulligan, pero las cinco se las queda. Sale de Tumba Antigua y Rejilla de Defensa. En su turno, Rubén juega un Loto y una Scalding Tarn. Ambrojo pone un Erial y otra Rejilla y cede turno, y su oponente pone otra Fetch y vuelve a dar turno. Amrojo en su tercer turno se baja a 14 vidas y lanza un Alambre Enmarañado, que entra. Rubén pone en mesa un Underground y da turno. Tras girarse, Pablo aprovecha y lanza un Lodestone que no puede ser contrarrestado, mientras que González sólo puede poner otra Volcanic. Ambrojo ataca y baja un Mox Ruby, pero de nuevo, Rubén sólo baja una Isla. En su turno, Ambrojo lana un Kuldotha Forgemaster, el bicho Tinker de la MUD. Rubén tiene que romper el Lodestone con la Volcanic, que es Erializada. En su turno, Rubén juega un Gush, hace Repeal a un Mox previamente jugado y lo vuelve a bajar gratis. Rubén cuenta hechizos y muestra un Místico a Zarcillo de Agonía, muestra su mano con varios hechizos y Ambrojo le ofrece un apretón de manos.
Rubén González 2 - Pablo Ambrojo 1
Emparejamientos y Resultados
Table | Player | Result | Opponent | |
1 | Madariaga, Inazio | Won 2-1 | vs. | Menendez, Roberto Cabo |
2 | Solis, Joaquin J | Lost 0-2 | vs. | Aranda Cerezo, Rafa |
3 | GIL, RICARDO | Lost 1-2 | vs. | Sanz de Ariño, Ricardo |
4 | Larrumbide, Jorge | Lost 1-2 | vs. | Molina, Aser |
5 | Gonzalez Encabo, Dario | Won 2-0 | vs. | Requesens, Jorge |
6 | Merino, Marcelo | Lost 0-2 | vs. | Herrero, Ignacio |
7 | Liebanas Navarrete, Eduardo | Won 2-1 | vs. | Rodriguez, Jorge |
8 | Alonso, Emilio E | Won 2-1 | vs. | Rodea, Guillermo |
9 | Zancada, Ivan | Won 2-1 | vs. | alonso, raul |
10 | Maldonado Belmonte, Enrique | Lost 0-2 | vs. | López Villamate, Roque Guill |
11 | Samaniego, Alex | Won 2-1 | vs. | Padrones, Andres D |
12 | Gamez, Angelo | Lost 1-2 | vs. | MONTANES GONZALEZ, JUAN ALFO |
13 | JANER PEREZ, ADOLFO DAVID | Lost 0-2 | vs. | Gómez, Sergio |
14 | MERINO, OSCAR | Lost 1-2 | vs. | Valle, Alejandro |
15 | Jehan, Sean | Lost 0-2 | vs. | Jean, Vincent |
16 | Muntada, Javier | Won 2-0 | vs. | Gracia, Oscar |
17 | Bedialaumeta, Aritz | Won 2-0 | vs. | Sancho, David |
18 | Ruiz Estudillo, Jose Antonio | Won 2-0 | vs. | Crespo, Aurelio |
19 | Diaz Diaz, Pablo David | Lost 1-2 | vs. | Hoyas Navarro, Santiago |
20 | Núñez Martín, Luis Alberto | Won 2-1 | vs. | Rovira, Arnau |
21 | Rico, Jose Raul | Lost 0-2 | vs. | Fernandez Nuñez, Joaquin |
22 | Peralta García, José Antonio | Won 2-0 | vs. | Alarcón, Jorge |
23 | Gaught, Martin J | Lost 0-2 | vs. | Galito, Adria |
24 | Xicota Adell, Ruben | Lost 0-2 | vs. | Moral, Carlos |
25 | Knight, Josh | Lost 0-2 | vs. | cenador, juan j |
26 | Castro Porcar, Eduard | Lost 1-2 | vs. | Barquilla Rodriguez, Jose |
27 | Ruiz, Antonio | Lost 0-2 | vs. | Henche, Alejandro |
28 | Moreno, DARIO | Lost 1-2 | vs. | Yus, Alex |
29 | carreras, cesar | Won 2-0 | vs. | Soria, Javier |
30 | Castillo, Luis | Lost 0-2 | vs. | Subirana, Roger |
31 | Jiménez, Javier | Drew 1-1-1 | vs. | Nestor, Alvaro |
32 | Pastor, Iván | Lost 0-2 | vs. | madruga, andres |
33 | Soria Pastor, Jesus | Lost 0-2 | vs. | Puigdollers, Iñaki |
34 | rohner, omar | Won 2-0 | vs. | Sanchez, Pedro J. |
35 | Navas, Antonio | Lost 1-2 | vs. | hernandez alcaraz, Benito |
36 | ARPON, JUAN | Lost 0-2 | vs. | BLAYA, MIGUEL m |
37 | Celis, felix angel | Lost 0-2 | vs. | Yanguas, Fernando |
38 | Kauffenstein, Julien | Won 2-1 | vs. | Carbonero Ciria, Javier |
39 | Relaño, Ruben | Won 2-0 | vs. | Twitchen, Benjamin J |
40 | Mula, Pedro P | Lost 0-2 | vs. | Calderon, Ivan |
41 | Dupuy, Alejandro | Won 2-1 | vs. | Garcia, Ricardo |
42 | Nieto Alejos, Ricardo | Won 2-0 | vs. | Miguel, Jose Mª |
43 | Relat Goberna, Ferran | Won 2-1 | vs. | santiago, carlos |
44 | Hernandez, Sergi | Won 2-0 | vs. | Rodriguez, Andres |
45 | Ragull, Guillem | Won 2-0 | vs. | Higeras, Jose |
46 | Seveno, benoit | Won 2-1 | vs. | Cabrera Torres, Francisco A |
47 | Fernandez, Aldo | Won 2-0 | vs. | Calvo, Magín |
48 | Adalid, Francisco S | Lost 0-2 | vs. | Carrion Valverde, Juan Franc |
49 | Alonso Machón, Raúl | Won 2-1 | vs. | Sanchez, Ramon |
50 | Gonzalo, Mario | Won 2-0 | vs. | Carmona Heredia, Marc |
51 | Espinosa, Carlos | Won 2-1 | vs. | Rodriguez, Daniel |
52 | González, Rubén | Won 2-1 | vs. | Ambrojo Dominguez, Pablo |
53 | Fernandez Baillo, Carlos | Won 2-0 | vs. | Diaz Moral, Gorka G |
54 | Arrieta, Kepa | Lost 0-1 | vs. | González Fernández, Miguel Á |
55 | Escamilla, Antonio | Won 2-1 | vs. | alcoriza, miquel |
56 | Delgado, Alex | Lost 1-2 | vs. | Rabionet, Raul |
57 | Morla, Tomas | Lost 1-2 | vs. | Lopez García, Ivan |
58 | Martin, Sergio | Lost 0-2 | vs. | Avalos, Mario |
59 | megias, raul | Lost 1-2 | vs. | Mendibe, eneko E |
60 | Rodríguez Arribas, Víctor | Lost 1-2 | vs. | Martin, Javier |
61 | Rodriguez, Pablo | Lost 1-2 | vs. | Tunn, Christian |
62 | Miñón, Carles | Won 2-0 | vs. | Gonzalez, Luis |
63 | Adalid, Antonio | Won 2-1 | vs. | NAVARRO ORTEGA, ANTONIO |
64 | de mingo blanco, jaime | Lost 0-2 | vs. | Varela, Alberto |
65 | Barroso, Ivan | Lost 0-2 | vs. | Gutierrez Gallego, Jose Fran |
66 | Arguelles Martinez, Miguel | Lost 0-2 | vs. | Matesanz Garcia, Sergio |
67 | saenz de urturi anton, aleja | Lost 1-2 | vs. | Sanz de Ariño, Manuel |
68 | Brunel, Camille | Lost 1-2 | vs. | Apraiz, Josu |
69 | Herranz, Jose Luis | Won 2-1 | vs. | SÁNCHEZ MEDINA, JUAN ANTONIO |
70 | Garcia Pardillo, Juan | Won 2-0 | vs. | Velasco Gomez, Raul |
71 | Baca, Alexis D | Lost 1-2 | vs. | Cano, Jaime |
72 | Rodriguez Huerta, Hector | Lost 0-2 | vs. | Collado, Victor |
73 | Escribano, Alejandro | Won 1-0 | vs. | González, Restituto |
74 | Villanueva, Gustavo | Lost 0-2 | vs. | MATEO PIÑA, JOAN ANTONI |
Villanueva, Gustavo | * Awarded Bye * |
Standings
Rank | Player | Points | OMW% |
1 | Gutierrez Gallego, Jose Fran | 3 | 33.33% |
2 | Nieto Alejos, Ricardo | 3 | 33.33% |
3 | Varela, Alberto | 3 | 33.33% |
4 | Peralta García, José Antonio | 3 | 33.33% |
5 | Fernandez Nuñez, Joaquin | 3 | 33.33% |
6 | madruga, andres | 3 | 33.33% |
7 | Puigdollers, Iñaki | 3 | 33.33% |
8 | Subirana, Roger | 3 | 33.33% |
9 | Miñón, Carles | 3 | 33.33% |
10 | rohner, omar | 3 | 33.33% |
11 | Bedialaumeta, Aritz | 3 | 33.33% |
12 | Gonzalez Encabo, Dario | 3 | 33.33% |
13 | López Villamate, Roque Guill | 3 | 33.33% |
14 | Carrion Valverde, Juan Franc | 3 | 33.33% |
15 | Gómez, Sergio | 3 | 33.33% |
16 | Gonzalo, Mario | 3 | 33.33% |
17 | Collado, Victor | 3 | 33.33% |
18 | Ragull, Guillem | 3 | 33.33% |
19 | Fernandez Baillo, Carlos | 3 | 33.33% |
20 | Ruiz Estudillo, Jose Antonio | 3 | 33.33% |
21 | Garcia Pardillo, Juan | 3 | 33.33% |
22 | Hernandez, Sergi | 3 | 33.33% |
23 | Avalos, Mario | 3 | 33.33% |
24 | Relaño, Ruben | 3 | 33.33% |
25 | González Fernández, Miguel Á | 3 | 33.33% |
26 | Henche, Alejandro | 3 | 33.33% |
27 | Yanguas, Fernando | 3 | 33.33% |
28 | Herrero, Ignacio | 3 | 33.33% |
29 | Aranda Cerezo, Rafa | 3 | 33.33% |
30 | Matesanz Garcia, Sergio | 3 | 33.33% |
31 | Moral, Carlos | 3 | 33.33% |
32 | cenador, juan j | 3 | 33.33% |
33 | carreras, cesar | 3 | 33.33% |
34 | Escribano, Alejandro | 3 | 33.33% |
35 | Jean, Vincent | 3 | 33.33% |
36 | Calderon, Ivan | 3 | 33.33% |
37 | Fernandez, Aldo | 3 | 33.33% |
38 | Muntada, Javier | 3 | 33.33% |
39 | Galito, Adria | 3 | 33.33% |
40 | BLAYA, MIGUEL m | 3 | 33.33% |
41 | MATEO PIÑA, JOAN ANTONI | 3 | 33.33% |
42 | Lopez García, Ivan | 3 | 33.33% |
43 | Alonso Machón, Raúl | 3 | 33.33% |
44 | Escamilla, Antonio | 3 | 33.33% |
45 | Seveno, benoit | 3 | 33.33% |
46 | Herranz, Jose Luis | 3 | 33.33% |
47 | Sanz de Ariño, Ricardo | 3 | 33.33% |
48 | Sanz de Ariño, Manuel | 3 | 33.33% |
49 | Dupuy, Alejandro | 3 | 33.33% |
50 | MONTANES GONZALEZ, JUAN ALFO | 3 | 33.33% |
51 | Relat Goberna, Ferran | 3 | 33.33% |
52 | Liebanas Navarrete, Eduardo | 3 | 33.33% |
53 | Cano, Jaime | 3 | 33.33% |
54 | Madariaga, Inazio | 3 | 33.33% |
55 | Samaniego, Alex | 3 | 33.33% |
56 | Martin, Javier | 3 | 33.33% |
57 | Apraiz, Josu | 3 | 33.33% |
58 | Mendibe, eneko E | 3 | 33.33% |
59 | Valle, Alejandro | 3 | 33.33% |
60 | Tunn, Christian | 3 | 33.33% |
61 | Alonso, Emilio E | 3 | 33.33% |
62 | Núñez Martín, Luis Alberto | 3 | 33.33% |
63 | Molina, Aser | 3 | 33.33% |
64 | hernandez alcaraz, Benito | 3 | 33.33% |
65 | Yus, Alex | 3 | 33.33% |
66 | Barquilla Rodriguez, Jose | 3 | 33.33% |
67 | Rabionet, Raul | 3 | 33.33% |
68 | Adalid, Antonio | 3 | 33.33% |
69 | González, Rubén | 3 | 33.33% |
70 | Hoyas Navarro, Santiago | 3 | 33.33% |
71 | Kauffenstein, Julien | 3 | 33.33% |
72 | Zancada, Ivan | 3 | 33.33% |
73 | Espinosa, Carlos | 3 | 33.33% |
74 | Jiménez, Javier | 1 | 33.33% |
75 | Nestor, Alvaro | 1 | 33.33% |
76 | Moreno, DARIO | 0 | 100.00% |
77 | NAVARRO ORTEGA, ANTONIO | 0 | 100.00% |
78 | Rodriguez, Pablo | 0 | 100.00% |
79 | Brunel, Camille | 0 | 100.00% |
80 | Padrones, Andres D | 0 | 100.00% |
81 | Carbonero Ciria, Javier | 0 | 100.00% |
82 | Rovira, Arnau | 0 | 100.00% |
83 | santiago, carlos | 0 | 100.00% |
84 | megias, raul | 0 | 100.00% |
85 | Gamez, Angelo | 0 | 100.00% |
86 | Castro Porcar, Eduard | 0 | 100.00% |
87 | Rodriguez, Daniel | 0 | 100.00% |
88 | Diaz Diaz, Pablo David | 0 | 100.00% |
89 | alonso, raul | 0 | 100.00% |
90 | Cabrera Torres, Francisco A | 0 | 100.00% |
91 | Navas, Antonio | 0 | 100.00% |
92 | Rodea, Guillermo | 0 | 100.00% |
93 | SÁNCHEZ MEDINA, JUAN ANTONIO | 0 | 100.00% |
94 | Garcia, Ricardo | 0 | 100.00% |
95 | Sanchez, Ramon | 0 | 100.00% |
96 | Baca, Alexis D | 0 | 100.00% |
97 | Larrumbide, Jorge | 0 | 100.00% |
98 | saenz de urturi anton, aleja | 0 | 100.00% |
99 | Rodriguez, Jorge | 0 | 100.00% |
100 | Menendez, Roberto Cabo | 0 | 100.00% |
101 | GIL, RICARDO | 0 | 100.00% |
102 | Delgado, Alex | 0 | 100.00% |
103 | alcoriza, miquel | 0 | 100.00% |
104 | Morla, Tomas | 0 | 100.00% |
105 | Rodríguez Arribas, Víctor | 0 | 100.00% |
106 | MERINO, OSCAR | 0 | 100.00% |
107 | Ambrojo Dominguez, Pablo | 0 | 100.00% |
108 | Sanchez, Pedro J. | 0 | 100.00% |
109 | Gonzalez, Luis | 0 | 100.00% |
110 | Martin, Sergio | 0 | 100.00% |
111 | Pastor, Iván | 0 | 100.00% |
112 | Soria Pastor, Jesus | 0 | 100.00% |
113 | Soria, Javier | 0 | 100.00% |
114 | Miguel, Jose Mª | 0 | 100.00% |
115 | González, Restituto | 0 | 100.00% |
116 | Merino, Marcelo | 0 | 100.00% |
117 | ARPON, JUAN | 0 | 100.00% |
118 | Maldonado Belmonte, Enrique | 0 | 100.00% |
119 | Ruiz, Antonio | 0 | 100.00% |
120 | Mula, Pedro P | 0 | 100.00% |
121 | Carmona Heredia, Marc | 0 | 100.00% |
122 | Xicota Adell, Ruben | 0 | 100.00% |
123 | Diaz Moral, Gorka G | 0 | 100.00% |
124 | JANER PEREZ, ADOLFO DAVID | 0 | 100.00% |
125 | Higeras, Jose | 0 | 100.00% |
126 | Twitchen, Benjamin J | 0 | 100.00% |
127 | Gaught, Martin J | 0 | 100.00% |
128 | Jehan, Sean | 0 | 100.00% |
129 | Rodriguez Huerta, Hector | 0 | 100.00% |
130 | Celis, felix angel | 0 | 100.00% |
131 | Rico, Jose Raul | 0 | 100.00% |
132 | Arrieta, Kepa | 0 | 100.00% |
133 | Sancho, David | 0 | 100.00% |
134 | Arguelles Martinez, Miguel | 0 | 100.00% |
135 | de mingo blanco, jaime | 0 | 100.00% |
136 | Alarcón, Jorge | 0 | 100.00% |
137 | Requesens, Jorge | 0 | 100.00% |
138 | Rodriguez, Andres | 0 | 100.00% |
139 | Crespo, Aurelio | 0 | 100.00% |
140 | Adalid, Francisco S | 0 | 100.00% |
141 | Knight, Josh | 0 | 100.00% |
142 | Gracia, Oscar | 0 | 100.00% |
143 | Barroso, Ivan | 0 | 100.00% |
144 | Solis, Joaquin J | 0 | 100.00% |
145 | Velasco Gomez, Raul | 0 | 100.00% |
146 | Calvo, Magín | 0 | 100.00% |
147 | Castillo, Luis | 0 | 100.00% |
148 | Villanueva, Gustavo | 0 | 100.00% |
- 2ª Ronda -
Feature Match
Debido al principio del Open Infantil, no se ha podido efectuar coverage escrito, pero tenemos la siguiente ronda grabada:
Iván López (GAT) 2 - Benito Hernández (Remora) 1
Iván López (GAT) 2 - Benito Hernández (Remora) 1
Emparejamientos y Resultados
Table | Player | Result | Opponent | |
1 | Ragull, Guillem | Won 2-0 | vs. | Apraiz, Josu |
2 | Ruiz Estudillo, Jose Antonio | Won 2-0 | vs. | Mendibe, eneko E |
3 | MONTANES GONZALEZ, JUAN ALFO | Lost 0-2 | vs. | Yanguas, Fernando |
4 | Nieto Alejos, Ricardo | Won 2-0 | vs. | López Villamate, Roque Guill |
5 | Dupuy, Alejandro | Won 2-0 | vs. | Bedialaumeta, Aritz |
6 | Cano, Jaime | Lost 1-2 | vs. | Henche, Alejandro |
7 | Rabionet, Raul | Lost 0-2 | vs. | Sanz de Ariño, Ricardo |
8 | Gutierrez Gallego, Jose Fran | Lost 0-2 | vs. | Carrion Valverde, Juan Franc |
9 | carreras, cesar | Lost 0-2 | vs. | Miñón, Carles |
10 | Lopez García, Ivan | Won 2-1 | vs. | hernandez alcaraz, Benito |
11 | Seveno, benoit | Lost 1-2 | vs. | Gonzalo, Mario |
12 | Núñez Martín, Luis Alberto | Lost 0-2 | vs. | rohner, omar |
13 | Zancada, Ivan | Lost 0-2 | vs. | Tunn, Christian |
14 | Subirana, Roger | Lost 0-2 | vs. | González, Rubén |
15 | Fernandez, Aldo | Lost 1-2 | vs. | Muntada, Javier |
16 | Garcia Pardillo, Juan | Lost 0-2 | vs. | Fernandez Baillo, Carlos |
17 | Avalos, Mario | Won 2-1 | vs. | Yus, Alex |
18 | Martin, Javier | Won 2-1 | vs. | Kauffenstein, Julien |
19 | Adalid, Antonio | Lost 0-2 | vs. | madruga, andres |
20 | Aranda Cerezo, Rafa | Lost 1-2 | vs. | Escamilla, Antonio |
21 | Puigdollers, Iñaki | Lost 1-2 | vs. | Collado, Victor |
22 | Jean, Vincent | Won 2-1 | vs. | Herranz, Jose Luis |
23 | cenador, juan j | Drew 1-1-1 | vs. | Alonso, Emilio E |
24 | Peralta García, José Antonio | Won 2-0 | vs. | Gómez, Sergio |
25 | Espinosa, Carlos | Lost 1-2 | vs. | González Fernández, Miguel Á |
26 | Hernandez, Sergi | Lost 0-2 | vs. | Moral, Carlos |
27 | Herrero, Ignacio | Lost 0-2 | vs. | BLAYA, MIGUEL m |
28 | Madariaga, Inazio | Lost 0-2 | vs. | Galito, Adria |
29 | Varela, Alberto | Lost 1-2 | vs. | Relat Goberna, Ferran |
30 | Sanz de Ariño, Manuel | Won 2-1 | vs. | Samaniego, Alex |
31 | Molina, Aser | Won 2-0 | vs. | Fernandez Nuñez, Joaquin |
32 | Matesanz Garcia, Sergio | Won 2-0 | vs. | Valle, Alejandro |
33 | Gonzalez Encabo, Dario | Won 2-0 | vs. | Liebanas Navarrete, Eduardo |
34 | Escribano, Alejandro | Won 2-1 | vs. | Calderon, Ivan |
35 | Relaño, Ruben | Won 1-0 | vs. | Barquilla Rodriguez, Jose |
36 | MATEO PIÑA, JOAN ANTONI | Lost 0-2 | vs. | Alonso Machón, Raúl |
37 | Hoyas Navarro, Santiago | Won 2-0 | vs. | Nestor, Alvaro |
38 | Jiménez, Javier | Lost 1-2 | vs. | Moreno, DARIO |
39 | Arrieta, Kepa | Won 2-0 | vs. | NAVARRO ORTEGA, ANTONIO |
40 | Jehan, Sean | Lost 1-2 | vs. | Rodriguez, Pablo |
41 | Mula, Pedro P | Won 2-1 | vs. | Brunel, Camille |
42 | Castro Porcar, Eduard | Won 2-0 | vs. | Padrones, Andres D |
43 | Crespo, Aurelio | Won 2-1 | vs. | Carbonero Ciria, Javier |
44 | Adalid, Francisco S | Won 2-0 | vs. | Rovira, Arnau |
45 | Larrumbide, Jorge | Lost 0-2 | vs. | santiago, carlos |
46 | MERINO, OSCAR | Won 2-1 | vs. | megias, raul |
47 | Castillo, Luis | Won 2-0 | vs. | Gamez, Angelo |
48 | Diaz Diaz, Pablo David | Won 2-0 | vs. | Rodriguez, Daniel |
49 | Gonzalez, Luis | Lost 0-2 | vs. | alonso, raul |
50 | Delgado, Alex | Won 2-1 | vs. | Cabrera Torres, Francisco A |
51 | Arguelles Martinez, Miguel | Lost 0-2 | vs. | Navas, Antonio |
52 | Twitchen, Benjamin J | Won 2-0 | vs. | Rodea, Guillermo |
53 | Solis, Joaquin J | Won 2-1 | vs. | SÁNCHEZ MEDINA, JUAN ANTONIO |
54 | Rodriguez, Andres | Won 2-0 | vs. | Garcia, Ricardo |
55 | ARPON, JUAN | Won 2-1 | vs. | Sanchez, Ramon |
56 | Ambrojo Dominguez, Pablo | Won 2-1 | vs. | Baca, Alexis D |
57 | Rodríguez Arribas, Víctor | Won 2-0 | vs. | saenz de urturi anton, aleja |
58 | Rodriguez, Jorge | Won 2-0 | vs. | Menendez, Roberto Cabo |
59 | Martin, Sergio | Lost 0-2 | vs. | GIL, RICARDO |
60 | Villanueva, Gustavo | Lost 0-2 | vs. | alcoriza, miquel |
61 | Requesens, Jorge | Lost 0-2 | vs. | Morla, Tomas |
62 | Alarcón, Jorge | Lost 0-2 | vs. | Sanchez, Pedro J. |
63 | Soria Pastor, Jesus | Won 2-0 | vs. | Pastor, Iván |
64 | Ruiz, Antonio | Lost 1-2 | vs. | Soria, Javier |
65 | Rico, Jose Raul | Lost 1-2 | vs. | Miguel, Jose Mª |
66 | Diaz Moral, Gorka G | Won 2-0 | vs. | González, Restituto |
67 | Sancho, David | Lost 0-2 | vs. | Merino, Marcelo |
68 | de mingo blanco, jaime | Lost 1-2 | vs. | Maldonado Belmonte, Enrique |
69 | JANER PEREZ, ADOLFO DAVID | Lost 0-2 | vs. | Carmona Heredia, Marc |
70 | Barroso, Ivan | Lost 0-2 | vs. | Xicota Adell, Ruben |
71 | Velasco Gomez, Raul | Won 2-1 | vs. | Higeras, Jose |
72 | Gracia, Oscar | Won 2-1 | vs. | Gaught, Martin J |
73 | Celis, felix angel | Lost 1-2 | vs. | Rodriguez Huerta, Hector |
74 | Knight, Josh | Won 2-0 | vs. | Calvo, Magín |
Standings
Rank | Player | Points | OMW% |
1 | Carrion Valverde, Juan Franc | 6 | 50.00% |
2 | Fernandez Baillo, Carlos | 6 | 50.00% |
3 | Relaño, Ruben | 6 | 50.00% |
4 | Moral, Carlos | 6 | 50.00% |
5 | Nieto Alejos, Ricardo | 6 | 50.00% |
6 | rohner, omar | 6 | 50.00% |
7 | BLAYA, MIGUEL m | 6 | 50.00% |
8 | Ruiz Estudillo, Jose Antonio | 6 | 50.00% |
9 | Sanz de Ariño, Ricardo | 6 | 50.00% |
10 | Gonzalo, Mario | 6 | 50.00% |
11 | Collado, Victor | 6 | 50.00% |
12 | González, Rubén | 6 | 50.00% |
13 | Muntada, Javier | 6 | 50.00% |
14 | Tunn, Christian | 6 | 50.00% |
15 | González Fernández, Miguel Á | 6 | 50.00% |
16 | Escamilla, Antonio | 6 | 50.00% |
17 | Relat Goberna, Ferran | 6 | 50.00% |
18 | Lopez García, Ivan | 6 | 50.00% |
19 | Martin, Javier | 6 | 50.00% |
20 | Peralta García, José Antonio | 6 | 41.66% |
21 | Miñón, Carles | 6 | 41.66% |
22 | madruga, andres | 6 | 41.66% |
23 | Gonzalez Encabo, Dario | 6 | 41.66% |
24 | Ragull, Guillem | 6 | 41.66% |
25 | Yanguas, Fernando | 6 | 41.66% |
26 | Matesanz Garcia, Sergio | 6 | 41.66% |
27 | Galito, Adria | 6 | 41.66% |
28 | Hoyas Navarro, Santiago | 6 | 41.66% |
29 | Alonso Machón, Raúl | 6 | 41.66% |
30 | Dupuy, Alejandro | 6 | 41.66% |
31 | Molina, Aser | 6 | 41.66% |
32 | Avalos, Mario | 6 | 41.66% |
33 | Henche, Alejandro | 6 | 41.66% |
34 | Jean, Vincent | 6 | 41.66% |
35 | Escribano, Alejandro | 6 | 41.66% |
36 | Sanz de Ariño, Manuel | 6 | 41.66% |
37 | cenador, juan j | 4 | 58.33% |
38 | Alonso, Emilio E | 4 | 50.00% |
39 | Puigdollers, Iñaki | 3 | 75.00% |
40 | Calderon, Ivan | 3 | 75.00% |
41 | Aranda Cerezo, Rafa | 3 | 75.00% |
42 | Barquilla Rodriguez, Jose | 3 | 75.00% |
43 | Hernandez, Sergi | 3 | 75.00% |
44 | Herrero, Ignacio | 3 | 75.00% |
45 | López Villamate, Roque Guill | 3 | 75.00% |
46 | Garcia Pardillo, Juan | 3 | 75.00% |
47 | carreras, cesar | 3 | 75.00% |
48 | Subirana, Roger | 3 | 75.00% |
49 | Yus, Alex | 3 | 75.00% |
50 | hernandez alcaraz, Benito | 3 | 75.00% |
51 | Liebanas Navarrete, Eduardo | 3 | 75.00% |
52 | Valle, Alejandro | 3 | 75.00% |
53 | Zancada, Ivan | 3 | 75.00% |
54 | Rabionet, Raul | 3 | 75.00% |
55 | Arrieta, Kepa | 3 | 66.66% |
56 | Diaz Diaz, Pablo David | 3 | 66.66% |
57 | GIL, RICARDO | 3 | 66.66% |
58 | Fernandez, Aldo | 3 | 66.66% |
59 | Varela, Alberto | 3 | 66.66% |
60 | santiago, carlos | 3 | 66.66% |
61 | alcoriza, miquel | 3 | 66.66% |
62 | Morla, Tomas | 3 | 66.66% |
63 | Rodríguez Arribas, Víctor | 3 | 66.66% |
64 | Gutierrez Gallego, Jose Fran | 3 | 66.66% |
65 | Sanchez, Pedro J. | 3 | 66.66% |
66 | Xicota Adell, Ruben | 3 | 66.66% |
67 | Diaz Moral, Gorka G | 3 | 66.66% |
68 | Twitchen, Benjamin J | 3 | 66.66% |
69 | Gómez, Sergio | 3 | 66.66% |
70 | Adalid, Francisco S | 3 | 66.66% |
71 | Rodriguez, Pablo | 3 | 66.66% |
72 | Seveno, benoit | 3 | 66.66% |
73 | Herranz, Jose Luis | 3 | 66.66% |
74 | Fernandez Nuñez, Joaquin | 3 | 66.66% |
75 | Carmona Heredia, Marc | 3 | 66.66% |
76 | Cano, Jaime | 3 | 66.66% |
77 | Bedialaumeta, Aritz | 3 | 66.66% |
