Este es el primer fin de semana que hago un Coverage en Directo y Completo de verdad. ¡A ver que tal me sale!
Si pincháis en la siguiente ancla, os enviará directamente a las Fotos del Torneo que haya estado robando por ahí, y si lo hacéis en la siguiente, podréis ir directos a toda la información del Top 8 del evento.
A Continuación, y sin más dilación, el Coverage Completo del torneo. ¡Disfrutadlo!
Hemos sido 138 jugadores, y jugaremos 8 rondas de suizo de Legacy, con Top8. Me han permitido hacer el Coverage, así que si Dios quiere podré subir a partir de ahora todos los resultados, fotografías, y alguna parafernalia adicional. El streaming de video es una posibilidad, pero va a ser probar suerte a ver si nos funciona.
- 1ª Ronda -
Emparejamientos y Resultados
Player | Opponent | Result | ||
Abansés, Carlos | Valle, Alejandro | Won 2-0 | ||
Alcaraz Vidal, Xian | Crespo, Aurelio | Lost 1-2 | ||
Alvarez, Javier | hernández, sergio | Lost 0-2 | ||
Amat, Jordi | sanchez, artur | Lost 0-2 | ||
Anaya, Toni | Ponts, Tadeo | Lost 0-2 | ||
Arnaiz, Carlos | Velasco Herrero, Nacho | Won 2-0 | ||
Balaguer, Ivan | Padilla Sanchez, Alberto | Won 2-1 | ||
Ballestin, Daniel | Fontgivell Gimeno, Antonio L | Won 2-0 | ||
Barbera Asin, Juan | Robleño Galán, Jesús Manuel | Won 2-0 | ||
benlloch, paco | zorrilla, sergio | Won 2-1 | ||
Bertolin, Marc | Quintana, Alejandro | Lost 0-2 | ||
Betes Olivas, Ricard | Ragull, Guillem | Lost 0-2 | ||
Bisbe, Enric | Quintero Medina, Alberto | Lost 1-2 | ||
Boj Perez, Israel | Sanz de Ariño, Ricardo | Lost 0-1 | ||
buitrago, fernando | Martinez, Diego M | Won 2-0 | ||
Cano, Jaime | Subirana, Roger | Lost 1-2 | ||
Carbonero, Anibal | Sanchez, Pedro J. | Lost 0-2 | ||
Carrion Valverde, Juan Fran | Fernandez Lopez, Ismael | Won 2-1 | ||
Casas Martinez, Marcos | Samaniego, Alex | Lost 0-2 | ||
Castro Porcar, Eduard | Villagrasa Martinez, Jorge | Won 2-1 | ||
Chaparro, Jose Manuel | Duarte, Javier | Lost 1-2 | ||
Crespo, Aurelio | Alcaraz Vidal, Xian | Won 2-1 | ||
Dalmau Sirolla, Xavier | Puig, Carles | Won 2-0 | ||
del Mazo, Carlos | Font, Gabriel | Won 2-0 | ||
Del Valle, Alex | Rovira, Arnau | Won 2-1 | ||
DELGADO, ALEJANDRO | Miñón, Carles | Won 2-0 | ||
Diaz Moral, Gorka G | Garcia, Juan Antonio | Won 2-1 | ||
Diaz, Ricardo | Sanchez Gomez, Jose Angel | Won 2-1 | ||
Díez, José Manuel | Segura, Francisco | Lost 0-2 | ||
Duarte, Javier | Chaparro, Jose Manuel | Won 2-1 | ||
Dupre, Mauro | VICIANO, LUIS | Lost 1-2 | ||
Duran, Marc | Fernandez de Soto, Francisco | Won 2-1 | ||
Escamilla, Antonio | Moral Carrillo, Manuel H | Won 2-0 | ||
Espinosa, Carlos | Fernandez, Jorge | Lost 1-2 | ||
Febles, Juan | Fernandez Martin, Cesar | Lost 1-2 | ||
Fernadez, Jose Manuel | Sanchez Acosta, Jose | Won 2-1 | ||
Fernandez de Soto, Francisc | Duran, Marc | Lost 1-2 | ||
Fernández Jimenez, Daniel | Hernandez, Ivan | Drew 1-1 | ||
Fernandez Lopez, Ismael | Carrion Valverde, Juan Franc | Lost 1-2 | ||
Fernandez Martin, Cesar | Febles, Juan | Won 2-1 | ||
Fernandez, Aldo | Rubies Mouliaa, Joan | Won 2-0 | ||
Fernandez, Jorge | Espinosa, Carlos | Won 2-1 | ||
Fernandez, Marcos Jose | Romero, Adria | Lost 0-2 | ||
ferragut nadal, pere | Morla, Tomas | Won 2-0 | ||
Font, Gabriel | del Mazo, Carlos | Lost 0-2 | ||
Fontgivell Gimeno, Antonio | Ballestin, Daniel | Lost 0-2 | ||
Funez Risco, Miguel Angel | Miñarro, David | Lost 1-2 | ||
Galán, Fernando | Iñiguez, Santiago | Won 2-1 | ||
Galan, Jesus | Lara, Francisco | Lost 1-2 | ||
Garcia, Juan Antonio | Diaz Moral, Gorka G | Lost 1-2 | ||
Godino, Ruben | Lopez, David | Won 2-1 | ||
Gomez, David | Suarez, Jose Enrique | Won 2-1 | ||
Gonzalez, Luis | Tirado, Naro | Lost 1-2 | ||
Grati, Pedro P | MONTANES GONZALEZ, JUAN ALFO | Won 2-0 | ||
Guallart Garcia, Luis Alber | Martinez, Victor | Lost 0-2 | ||
Guardado, Luis | SÁNCHEZ MEDINA, JUAN ANTONIO | Won 2-0 | ||
Gutierrez Lario, Daniel | Manzanares Pascual, Ruperto | Lost 1-2 | ||
Hernandez, Ivan | Fernández Jimenez, Daniel | Drew 1-1 | ||
hernández, sergio | Alvarez, Javier | Won 2-0 | ||
Higueras, Jose | Sola Ponce, Sergio | Lost 0-2 | ||
Hoyas Navarro, Santiago | Llano, Enrique | Lost 1-2 | ||
Iñiguez, Santiago | Galán, Fernando | Lost 1-2 | ||
Jordi, Frases | Lopez García, Ivan | Lost 1-2 | ||
Lara, Francisco | Galan, Jesus | Won 2-1 | ||
Llano, Enrique | Hoyas Navarro, Santiago | Won 2-1 | ||
Lopez Carrero, Hugo | munoz gonzalez, pablo guille | Won 2-0 | ||
Lopez García, Ivan | Jordi, Frases | Won 2-1 | ||
Lopez Tercero, Josue | Marotta, Marco | Won 2-0 | ||
Lopez, David | Godino, Ruben | Lost 1-2 | ||
Manzanares Pascual, Ruperto | Gutierrez Lario, Daniel | Won 2-1 | ||
Marotta, Marco | Lopez Tercero, Josue | Lost 0-2 | ||
Marti Muñiz, Juan Manuel | Yus, Alex | Won 2-0 | ||
martin angulo, alvaro | Rodea, Guillermo | Won 2-0 | ||
Martín, Rodrigo | Rodríguez Arribas, Víctor | Lost 0-2 | ||
Martinez, Diego M | buitrago, fernando | Lost 0-2 | ||
Martinez, Victor | Guallart Garcia, Luis Albert | Won 2-0 | ||
Miñarro, David | Funez Risco, Miguel Angel | Won 2-1 | ||
Miñón, Carles | DELGADO, ALEJANDRO | Lost 0-2 | ||
MONTANES GONZALEZ, JUAN ALF | Grati, Pedro P | Lost 0-2 | ||
Montiel Santiago, Alvaro M | Riaza Sanchez, Adrian | Lost 0-2 | ||
Moral Carrillo, Manuel H | Escamilla, Antonio | Lost 0-2 | ||
MORENO, DARIO | Muntada, Javier | Won 2-0 | ||
Morla, Tomas | ferragut nadal, pere | Lost 0-2 | ||
munoz gonzalez, pablo guill | Lopez Carrero, Hugo | Lost 0-2 | ||
Muntada, Javier | MORENO, DARIO | Lost 0-2 | ||
navarro garcia, javier | Velasco Herrero, Guille | Won 2-0 | ||
Ortiz Ros, Cristian | Rubio, Javi | Won 1-0 | ||
Padilla Sanchez, Alberto | Balaguer, Ivan | Lost 1-2 | ||
Pagan, Jose | Rodriguez, Daniel | Lost 0-2 | ||
Peralta García, José Antoni | romero barragan, antonio | Lost 1-2 | ||
Ponts, Tadeo | Anaya, Toni | Won 2-0 | ||
Porcar Marin, Oscar | Relat Goberna, Ferran | Lost 1-2 | ||
Puig, Carles | Dalmau Sirolla, Xavier | Lost 0-2 | ||
Puigdollers, Iñaki | Sanchez de Alarcos, Israel | Won 2-1 | ||
Quintana, Alejandro | Bertolin, Marc | Won 2-0 | ||
Quintero Medina, Alberto | Bisbe, Enric | Won 2-1 | ||
Ragull, Guillem | Betes Olivas, Ricard | Won 2-0 | ||
REBOLLEDO, ANTONIO | Rocher, David | Lost 1-2 | ||
Relat Goberna, Ferran | Porcar Marin, Oscar | Won 2-1 | ||
Reoyo, Oscar | Viejo, Carlos | Drew 0-0-0 | ||
Riaza Sanchez, Adrian | Montiel Santiago, Alvaro M | Won 2-0 | ||
Rico, Jose Raul | Yanguas, Fernando | Lost 0-2 | ||
Robleño Galán, Jesús Manuel | Barbera Asin, Juan | Lost 0-2 | ||
Rocher, David | REBOLLEDO, ANTONIO | Won 2-1 | ||
Rocher, Ruben | Varela, Alberto | Lost 0-2 | ||
Rodea, Guillermo | martin angulo, alvaro | Lost 0-2 | ||
Rodríguez Arribas, Víctor | Martín, Rodrigo | Won 2-0 | ||
Rodriguez, Daniel | Pagan, Jose | Won 2-0 | ||
romero barragan, antonio | Peralta García, José Antonio | Won 2-1 | ||
Romero, Adria | Fernandez, Marcos Jose | Won 2-0 | ||
Rovira, Arnau | Del Valle, Alex | Lost 1-2 | ||
Rubies Mouliaa, Joan | Fernandez, Aldo | Lost 0-2 | ||
Rubio, Javi | Ortiz Ros, Cristian | Lost 0-1 | ||
Samaniego, Alex | Casas Martinez, Marcos | Won 2-0 | ||
Sanchez Acosta, Jose | Fernadez, Jose Manuel | Lost 1-2 | ||
Sanchez de Alarcos, Israel | Puigdollers, Iñaki | Lost 1-2 | ||
Sanchez Gomez, Jose Angel | Diaz, Ricardo | Lost 1-2 | ||
SÁNCHEZ MEDINA, JUAN ANTONI | Guardado, Luis | Lost 0-2 | ||
sanchez, artur | Amat, Jordi | Won 2-0 | ||
Sanchez, Pedro J. | Carbonero, Anibal | Won 2-0 | ||
Sanchez, Ramon | Torres, Andrés | Lost 0-1-1 | ||
Sanz de Ariño, Ricardo | Boj Perez, Israel | Won 1-0 | ||
Segura, Francisco | Díez, José Manuel | Won 2-0 | ||
Sola Ponce, Sergio | Higueras, Jose | Won 2-0 | ||
Suarez, Jose Enrique | Gomez, David | Lost 1-2 | ||
Subirana, Roger | Cano, Jaime | Won 2-1 | ||
Tirado, Naro | Gonzalez, Luis | Won 2-1 | ||
Torres, Andrés | Sanchez, Ramon | Won 1-0-1 | ||
Valle, Alejandro | Abansés, Carlos | Lost 0-2 | ||
Varela, Alberto | Rocher, Ruben | Won 2-0 | ||
Velasco Herrero, Guille | navarro garcia, javier | Lost 0-2 | ||
Velasco Herrero, Nacho | Arnaiz, Carlos | Lost 0-2 | ||
VICIANO, LUIS | Dupre, Mauro | Won 2-1 | ||
Viejo, Carlos | Reoyo, Oscar | Drew 0-0-0 | ||
Villagrasa Martinez, Jorge | Castro Porcar, Eduard | Lost 1-2 | ||
Yanguas, Fernando | Rico, Jose Raul | Won 2-0 | ||
Yus, Alex | Marti Muñiz, Juan Manuel | Lost 0-2 | ||
zorrilla, sergio | benlloch, paco | Lost 1-2 |
Standings
Rank | Name | Points | OMW% | |
1 | Varela, Alberto | 3 | 33,3333 | |
2 | Ballestin, Daniel | 3 | 33,3333 | |
3 | Martinez, Victor | 3 | 33,3333 | |
4 | DELGADO, ALEJANDRO | 3 | 33,3333 | |
5 | Arnaiz, Carlos | 3 | 33,3333 | |
6 | MORENO, DARIO | 3 | 33,3333 | |
7 | Guardado, Luis | 3 | 33,3333 | |
8 | Riaza Sanchez, Adrian | 3 | 33,3333 | |
9 | navarro garcia, javier | 3 | 33,3333 | |
10 | Samaniego, Alex | 3 | 33,3333 | |
11 | martin angulo, alvaro | 3 | 33,3333 | |
12 | Dalmau Sirolla, Xavier | 3 | 33,3333 | |
13 | Ponts, Tadeo | 3 | 33,3333 | |
14 | Sanz de Ariño, Ricardo | 3 | 33,3333 | |
15 | hernández, sergio | 3 | 33,3333 | |
16 | Escamilla, Antonio | 3 | 33,3333 | |
17 | Ragull, Guillem | 3 | 33,3333 | |
18 | Fernandez, Aldo | 3 | 33,3333 | |
19 | Sanchez, Pedro J. | 3 | 33,3333 | |
20 | Yanguas, Fernando | 3 | 33,3333 | |
21 | del Mazo, Carlos | 3 | 33,3333 | |
22 | Abansés, Carlos | 3 | 33,3333 | |
23 | Marti Muñiz, Juan Manuel | 3 | 33,3333 | |
24 | Romero, Adria | 3 | 33,3333 | |
25 | Grati, Pedro P | 3 | 33,3333 | |
26 | Rodriguez, Daniel | 3 | 33,3333 | |
27 | buitrago, fernando | 3 | 33,3333 | |
28 | sanchez, artur | 3 | 33,3333 | |
29 | Segura, Francisco | 3 | 33,3333 | |
30 | Rodríguez Arribas, Víctor | 3 | 33,3333 | |
31 | Barbera Asin, Juan | 3 | 33,3333 | |
32 | Quintana, Alejandro | 3 | 33,3333 | |
33 | ferragut nadal, pere | 3 | 33,3333 | |
34 | Lopez Tercero, Josue | 3 | 33,3333 | |
35 | Lopez Carrero, Hugo | 3 | 33,3333 | |
36 | Sola Ponce, Sergio | 3 | 33,3333 | |
37 | Ortiz Ros, Cristian | 3 | 33,3333 | |
38 | Lopez García, Ivan | 3 | 33,3333 | |
39 | Tirado, Naro | 3 | 33,3333 | |
40 | Balaguer, Ivan | 3 | 33,3333 | |
41 | Manzanares Pascual, Ruperto | 3 | 33,3333 | |
42 | Relat Goberna, Ferran | 3 | 33,3333 | |
43 | Diaz Moral, Gorka G | 3 | 33,3333 | |
44 | romero barragan, antonio | 3 | 33,3333 | |
45 | Llano, Enrique | 3 | 33,3333 | |
46 | Diaz, Ricardo | 3 | 33,3333 | |
47 | Puigdollers, Iñaki | 3 | 33,3333 | |
48 | Rocher, David | 3 | 33,3333 | |
49 | Castro Porcar, Eduard | 3 | 33,3333 | |
50 | Subirana, Roger | 3 | 33,3333 | |
51 | Galán, Fernando | 3 | 33,3333 | |
52 | Fernandez Martin, Cesar | 3 | 33,3333 | |
53 | Lara, Francisco | 3 | 33,3333 | |
54 | Del Valle, Alex | 3 | 33,3333 | |
55 | Carrion Valverde, Juan Franc | 3 | 33,3333 | |
56 | Fernadez, Jose Manuel | 3 | 33,3333 | |
57 | Fernandez, Jorge | 3 | 33,3333 | |
58 | Torres, Andrés | 3 | 33,3333 | |
59 | Miñarro, David | 3 | 33,3333 | |
60 | Duran, Marc | 3 | 33,3333 | |
61 | Quintero Medina, Alberto | 3 | 33,3333 | |
62 | Crespo, Aurelio | 3 | 33,3333 | |
63 | Gomez, David | 3 | 33,3333 | |
64 | VICIANO, LUIS | 3 | 33,3333 | |
65 | Duarte, Javier | 3 | 33,3333 | |
66 | Godino, Ruben | 3 | 33,3333 | |
67 | benlloch, paco | 3 | 33,3333 | |
68 | Hernandez, Ivan | 1 | 33,3333 | |
69 | Fernández Jimenez, Daniel | 1 | 33,3333 | |
70 | Viejo, Carlos | 1 | 33,3333 | |
71 | Reoyo, Oscar | 1 | 33,3333 | |
72 | Iñiguez, Santiago | 0 | 100 | |
73 | Peralta García, José Antonio | 0 | 100 | |
74 | Chaparro, Jose Manuel | 0 | 100 | |
75 | Jordi, Frases | 0 | 100 | |
76 | Gonzalez, Luis | 0 | 100 | |
77 | Galan, Jesus | 0 | 100 | |
78 | Dupre, Mauro | 0 | 100 | |
79 | Padilla Sanchez, Alberto | 0 | 100 | |
80 | Cano, Jaime | 0 | 100 | |
81 | Garcia, Juan Antonio | 0 | 100 | |
82 | zorrilla, sergio | 0 | 100 | |
83 | Sanchez de Alarcos, Israel | 0 | 100 | |
84 | Rovira, Arnau | 0 | 100 | |
85 | Espinosa, Carlos | 0 | 100 | |
86 | Hoyas Navarro, Santiago | 0 | 100 | |
87 | Funez Risco, Miguel Angel | 0 | 100 | |
88 | Bisbe, Enric | 0 | 100 | |
89 | Fernandez Lopez, Ismael | 0 | 100 | |
90 | Sanchez Acosta, Jose | 0 | 100 | |
91 | Porcar Marin, Oscar | 0 | 100 | |
92 | Lopez, David | 0 | 100 | |
93 | Sanchez Gomez, Jose Angel | 0 | 100 | |
94 | Suarez, Jose Enrique | 0 | 100 | |
95 | Fernandez de Soto, Francisco | 0 | 100 | |
96 | Febles, Juan | 0 | 100 | |
97 | REBOLLEDO, ANTONIO | 0 | 100 | |
98 | Villagrasa Martinez, Jorge | 0 | 100 | |
99 | Gutierrez Lario, Daniel | 0 | 100 | |
100 | Alcaraz Vidal, Xian | 0 | 100 | |
101 | Sanchez, Ramon | 0 | 100 | |
102 | Carbonero, Anibal | 0 | 100 | |
103 | Valle, Alejandro | 0 | 100 | |
104 | Amat, Jordi | 0 | 100 | |
105 | Rubio, Javi | 0 | 100 | |
106 | Puig, Carles | 0 | 100 | |
107 | Miñón, Carles | 0 | 100 | |
108 | Alvarez, Javier | 0 | 100 | |
109 | Casas Martinez, Marcos | 0 | 100 | |
110 | Betes Olivas, Ricard | 0 | 100 | |
111 | Boj Perez, Israel | 0 | 100 | |
112 | Fontgivell Gimeno, Antonio L | 0 | 100 | |
113 | Morla, Tomas | 0 | 100 | |
114 | Pagan, Jose | 0 | 100 | |
115 | Muntada, Javier | 0 | 100 | |
116 | Rocher, Ruben | 0 | 100 | |
117 | Montiel Santiago, Alvaro M | 0 | 100 | |
118 | Yus, Alex | 0 | 100 | |
119 | Guallart Garcia, Luis Albert | 0 | 100 | |
120 | Velasco Herrero, Nacho | 0 | 100 | |
121 | Velasco Herrero, Guille | 0 | 100 | |
122 | Martinez, Diego M | 0 | 100 | |
123 | Rubies Mouliaa, Joan | 0 | 100 | |
124 | Fernandez, Marcos Jose | 0 | 100 | |
125 | Font, Gabriel | 0 | 100 | |
126 | Robleño Galán, Jesús Manuel | 0 | 100 | |
127 | MONTANES GONZALEZ, JUAN ALFO | 0 | 100 | |
128 | Rico, Jose Raul | 0 | 100 | |
129 | Moral Carrillo, Manuel H | 0 | 100 | |
130 | Bertolin, Marc | 0 | 100 | |
131 | Higueras, Jose | 0 | 100 | |
132 | Rodea, Guillermo | 0 | 100 | |
133 | SÁNCHEZ MEDINA, JUAN ANTONIO | 0 | 100 | |
134 | munoz gonzalez, pablo guille | 0 | 100 | |
135 | Martín, Rodrigo | 0 | 100 | |
136 | Anaya, Toni | 0 | 100 | |
137 | Díez, José Manuel | 0 | 100 | |
138 | Marotta, Marco | 0 | 100 |
- 2ª Ronda -
Emparejamientos y Resultados
Player | Opponent | Result | ||
Abansés, Carlos | MORENO, DARIO | Won 2-1 | ||
Alcaraz Vidal, Xian | Casas Martinez, Marcos | Won 2-0 | ||
Alvarez, Javier | Font, Gabriel | Lost 1-2 | ||
Amat, Jordi | Miñón, Carles | Lost 0-2 | ||
Anaya, Toni | Sanchez Gomez, Jose Angel | Drew 1-1-1 | ||
Arnaiz, Carlos | Torres, Andrés | Lost 0-2 | ||
Balaguer, Ivan | Escamilla, Antonio | Lost 1-2 | ||
Ballestin, Daniel | Samaniego, Alex | Won 2-0 | ||
Barbera Asin, Juan | VICIANO, LUIS | Drew 1-1 | ||
benlloch, paco | hernández, sergio | Lost 0-2 | ||
Bertolin, Marc | Sanchez Acosta, Jose | Won 2-0 | ||
Betes Olivas, Ricard | Rubies Mouliaa, Joan | Lost 1-2 | ||
Bisbe, Enric | Fernandez Lopez, Ismael | Won 2-1 | ||
Boj Perez, Israel | Padilla Sanchez, Alberto | Won 2-0 | ||
buitrago, fernando | Crespo, Aurelio | Won 2-0 | ||
Cano, Jaime | Pagan, Jose | Won 2-0 | ||
Carbonero, Anibal | Fernandez, Marcos Jose | Lost 1-2 | ||
Carrion Valverde, Juan Fran | Llano, Enrique | Lost 0-2 | ||
Casas Martinez, Marcos | Alcaraz Vidal, Xian | Lost 0-2 | ||
Castro Porcar, Eduard | Ragull, Guillem | Won 2-0 | ||
Chaparro, Jose Manuel | Jordi, Frases | Won 2-1 | ||
Crespo, Aurelio | buitrago, fernando | Lost 0-2 | ||
Dalmau Sirolla, Xavier | Romero, Adria | Won 1-0-1 | ||
del Mazo, Carlos | ferragut nadal, pere | Won 2-0 | ||
Del Valle, Alex | Duarte, Javier | Won 2-0 | ||
DELGADO, ALEJANDRO | Fernandez, Jorge | Lost 0-2 | ||
Diaz Moral, Gorka G | Quintana, Alejandro | Won 2-0 | ||
Diaz, Ricardo | navarro garcia, javier | Lost 1-2 | ||
Díez, José Manuel | SÁNCHEZ MEDINA, JUAN ANTONIO | Lost 0-1-1 | ||
Duarte, Javier | Del Valle, Alex | Lost 0-2 | ||
Dupre, Mauro | zorrilla, sergio | Lost 0-2 | ||
Duran, Marc | Lara, Francisco | Won 2-0 | ||
Escamilla, Antonio | Balaguer, Ivan | Won 2-1 | ||
Espinosa, Carlos | Rovira, Arnau | Drew 1-1 | ||
Febles, Juan | REBOLLEDO, ANTONIO | Drew 1-1 | ||
Fernadez, Jose Manuel | Reoyo, Oscar | Won 2-1 | ||
Fernandez de Soto, Francisc | Hoyas Navarro, Santiago | Won 2-0 | ||
Fernández Jimenez, Daniel | Viejo, Carlos | Won 2-0 | ||
Fernandez Lopez, Ismael | Bisbe, Enric | Lost 1-2 | ||
Fernandez Martin, Cesar | Riaza Sanchez, Adrian | Won 2-1 | ||
Fernandez, Aldo | Sanchez, Pedro J. | Lost 0-2 | ||
Fernandez, Jorge | DELGADO, ALEJANDRO | Won 2-0 | ||
Fernandez, Marcos Jose | Carbonero, Anibal | Won 2-1 | ||
ferragut nadal, pere | del Mazo, Carlos | Lost 0-2 | ||
Font, Gabriel | Alvarez, Javier | Won 2-1 | ||
Fontgivell Gimeno, Antonio | Muntada, Javier | Lost 1-2 | ||
Funez Risco, Miguel Angel | Velasco Herrero, Guille | Lost 1-2 | ||
Galán, Fernando | Miñarro, David | Lost 1-2 | ||
Galan, Jesus | Villagrasa Martinez, Jorge | Won 2-0 | ||
Garcia, Juan Antonio | MONTANES GONZALEZ, JUAN ALFO | Won 2-0 | ||
Godino, Ruben | Yanguas, Fernando | Lost 1-2 | ||
Gomez, David | Ponts, Tadeo | Won 2-1 | ||
Gonzalez, Luis | Guallart Garcia, Luis Albert | Lost 0-2 | ||
Grati, Pedro P | Ortiz Ros, Cristian | Lost 0-2 | ||
Guallart Garcia, Luis Alber | Gonzalez, Luis | Won 2-0 | ||
Guardado, Luis | Sola Ponce, Sergio | Lost 0-2 | ||
Gutierrez Lario, Daniel | Morla, Tomas | Won 2-0 | ||
Hernandez, Ivan | Iñiguez, Santiago | Won 1-0-1 | ||
hernández, sergio | benlloch, paco | Won 2-0 | ||
Higueras, Jose | Yus, Alex | Lost 1-2 | ||
Hoyas Navarro, Santiago | Fernandez de Soto, Francisco | Lost 0-2 | ||
Iñiguez, Santiago | Hernandez, Ivan | Lost 0-1-1 | ||
Jordi, Frases | Chaparro, Jose Manuel | Lost 1-2 | ||
Lara, Francisco | Duran, Marc | Lost 0-2 | ||
Llano, Enrique | Carrion Valverde, Juan Franc | Won 2-0 | ||
Lopez Carrero, Hugo | Lopez García, Ivan | Won 2-1 | ||
Lopez García, Ivan | Lopez Carrero, Hugo | Lost 1-2 | ||
Lopez Tercero, Josue | Varela, Alberto | Won 2-0 | ||
Lopez, David | Puig, Carles | Lost 0-2 | ||
Manzanares Pascual, Ruperto | Marti Muñiz, Juan Manuel | Won 2-1 | ||
Marotta, Marco | Montiel Santiago, Alvaro M | Lost 1-2 | ||
Marti Muñiz, Juan Manuel | Manzanares Pascual, Ruperto | Lost 1-2 | ||
martin angulo, alvaro | Rodriguez, Daniel | Lost 0-2 | ||
Martín, Rodrigo | Sanchez de Alarcos, Israel | Lost 0-2 | ||
Martinez, Diego M | Suarez, Jose Enrique | Lost 1-2 | ||
Martinez, Victor | Sanz de Ariño, Ricardo | Lost 0-2 | ||
Miñarro, David | Galán, Fernando | Won 2-1 | ||
Miñón, Carles | Amat, Jordi | Won 2-0 | ||
MONTANES GONZALEZ, JUAN ALF | Garcia, Juan Antonio | Lost 0-2 | ||
Montiel Santiago, Alvaro M | Marotta, Marco | Won 2-1 | ||
Moral Carrillo, Manuel H | Porcar Marin, Oscar | Lost 0-2 | ||
MORENO, DARIO | Abansés, Carlos | Lost 1-2 | ||
Morla, Tomas | Gutierrez Lario, Daniel | Lost 0-2 | ||
munoz gonzalez, pablo guill | Valle, Alejandro | Won 2-1 | ||
Muntada, Javier | Fontgivell Gimeno, Antonio L | Won 2-1 | ||
navarro garcia, javier | Diaz, Ricardo | Won 2-1 | ||
Ortiz Ros, Cristian | Grati, Pedro P | Won 2-0 | ||
Padilla Sanchez, Alberto | Boj Perez, Israel | Lost 0-2 | ||
Pagan, Jose | Cano, Jaime | Lost 0-2 | ||
Peralta García, José Antoni | Rubio, Javi | Won 2-0 | ||
Ponts, Tadeo | Gomez, David | Lost 1-2 | ||
Porcar Marin, Oscar | Moral Carrillo, Manuel H | Won 2-0 | ||
Puig, Carles | Lopez, David | Won 2-0 | ||
Puigdollers, Iñaki | Relat Goberna, Ferran | Lost 1-2 | ||
Quintana, Alejandro | Diaz Moral, Gorka G | Lost 0-2 | ||
Quintero Medina, Alberto | Subirana, Roger | Lost 0-2 | ||
Ragull, Guillem | Castro Porcar, Eduard | Lost 0-2 | ||
REBOLLEDO, ANTONIO | Febles, Juan | Drew 1-1 | ||
Relat Goberna, Ferran | Puigdollers, Iñaki | Won 2-1 | ||
Reoyo, Oscar | Fernadez, Jose Manuel | Lost 1-2 | ||
Riaza Sanchez, Adrian | Fernandez Martin, Cesar | Lost 1-2 | ||
Rico, Jose Raul | Sanchez, Ramon | Won 2-0 | ||
Robleño Galán, Jesús Manuel | Rodea, Guillermo | Won 2-1 | ||
Rocher, David | romero barragan, antonio | Lost 0-2 | ||
Rocher, Ruben | Velasco Herrero, Nacho | Drew 1-1-1 | ||
Rodea, Guillermo | Robleño Galán, Jesús Manuel | Lost 1-2 | ||
Rodríguez Arribas, Víctor | Segura, Francisco | Won 2-0 | ||
Rodriguez, Daniel | martin angulo, alvaro | Won 2-0 | ||
romero barragan, antonio | Rocher, David | Won 2-0 | ||
Romero, Adria | Dalmau Sirolla, Xavier | Lost 0-1-1 | ||
Rovira, Arnau | Espinosa, Carlos | Drew 1-1 | ||
Rubies Mouliaa, Joan | Betes Olivas, Ricard | Won 2-1 | ||
Rubio, Javi | Peralta García, José Antonio | Lost 0-2 | ||
Samaniego, Alex | Ballestin, Daniel | Lost 0-2 | ||
Sanchez Acosta, Jose | Bertolin, Marc | Lost 0-2 | ||
Sanchez de Alarcos, Israel | Martín, Rodrigo | Won 2-0 | ||
Sanchez Gomez, Jose Angel | Anaya, Toni | Drew 1-1-1 | ||
SÁNCHEZ MEDINA, JUAN ANTONI | Díez, José Manuel | Won 1-0-1 | ||
sanchez, artur | Tirado, Naro | Won 2-0 | ||
Sanchez, Pedro J. | Fernandez, Aldo | Won 2-0 | ||
Sanchez, Ramon | Rico, Jose Raul | Lost 0-2 | ||
Sanz de Ariño, Ricardo | Martinez, Victor | Won 2-0 | ||
Segura, Francisco | Rodríguez Arribas, Víctor | Lost 0-2 | ||
Sola Ponce, Sergio | Guardado, Luis | Won 2-0 | ||
Suarez, Jose Enrique | Martinez, Diego M | Won 2-1 | ||
Subirana, Roger | Quintero Medina, Alberto | Won 2-0 | ||
Tirado, Naro | sanchez, artur | Lost 0-2 | ||
Torres, Andrés | Arnaiz, Carlos | Won 2-0 | ||
Valle, Alejandro | munoz gonzalez, pablo guille | Lost 1-2 | ||
Varela, Alberto | Lopez Tercero, Josue | Lost 0-2 | ||
Velasco Herrero, Guille | Funez Risco, Miguel Angel | Won 2-1 | ||
Velasco Herrero, Nacho | Rocher, Ruben | Drew 1-1-1 | ||
VICIANO, LUIS | Barbera Asin, Juan | Drew 1-1 | ||
Viejo, Carlos | Fernández Jimenez, Daniel | Lost 0-2 | ||
Villagrasa Martinez, Jorge | Galan, Jesus | Lost 0-2 | ||
Yanguas, Fernando | Godino, Ruben | Won 2-1 | ||
Yus, Alex | Higueras, Jose | Won 2-1 |
Standings
Rank | Name | Points | OMW% |
1 | Sanz de Ariño, Ricardo | 6 | 50 |
2 | del Mazo, Carlos | 6 | 50 |
