8 de julio de 2009

Report Global - 1º Duel for Duals UAL

Del mismo modo que el UAL Power 9 Series 2, el Duel for Duals fue todo un exito. Si bien la asistencia fue menor que a este ultimo, eso no le quita importancia, especialmente si tenemos en cuenta los factores que la produjeron.

Ha tardado en llegar, y es que son muchos datos, mucho tiempo en hacerlo todo, y el trabajo, la novia, la familia y un bautizo para el que sido padrino me han impedido publicarlo antes. Espero que la espera valga la pena.

En primer lugar, para un evento asi, es peor el Domingo que el Sabado, eso seguro, pero quita poquita gente. Luego estaba el Vintage All Stars, que quito a unos 20 jugadores al menos que habrian jugado el Legacy, de paso tenemos que es el fin de semana de los regionales, y eso nos dejo con otro buen porcentaje de asistencia ya que, si bien en Tipo1 no se nota tanto, en Legacy muchos de sus jugadores forman parte de la comunidad de jugadores de compuesto. Y finalmente esta la gorda, ese maravilloso PTQ Leon que no se sabe de donde salio, pero que se puso el Sabado, que no era mal dia del todo para la organizacion del UAL Eternal Weekend, y luego se cambio al Domingo, que ya jodia mas. Las cosas son asi.

Es pues una cifra esperanzadora, y calculo que podriamos haber superado holgadamente los 160-170 participantes de no haberse dado este conjunto de catastroficas desdichas.

La gente lo paso bien, los videojuegos y las mesas de Feature Match sorprendieron a muchos participantes. El Vintage All stars entretenia a los espectadores que habian acabado sus rondas en el evento principal.

La gente termino super contenta con el torneo, y es normal, no en vano es el torneo de Legacy con mas premios que se ha celebrado, hasta la fecha, en el pais.

Si algo me sabemal del evento, que fue un exitazo, es el no poder sancionarlo. Me jode muchísimo, precisamente porque a mi estas cosas me importan. Por desgracia el Domingo, las varias veces que traté pedir la sanción del torneo, la página web de la DCI estaba caída, y no me dejó solicitarla hasta el día siguiente, cuando ya era tarde y legalmente no se podía pedir. Pido disculpas a aquellos que como yo disfruten de mirar las clasificaciones de la DCI, pero aunque entorno el Mea Culpa, hice todo lo que pude.

Se aceptan consejos, criticas, opiniones y todo comentario sobre el fin de semana, ahora, disfrutad de todos los datos del torneo.

Premios y Clasificaciones

Clasificación Final y Premios de Top 8

5 - Herrero, Ignacio - 4 Underground Sea + 4 Badlands
6 - Varela, Alberto - 4 Tundra + 4 Plateau
1 - Viciano, Luis - 4 Volcanic Island
7 - Carrascosa, Juan Miguel - 4 Tropical Island
2 - Basart, Oscar - 4 Taiga
3 - Diez de Mingo, Adrian - 4 Bayou
4 - Delgado, Alejandro - 4 Savannah
8 - Delgado, Alex - 4 Scrubland


Clasificación y Premios del Top 16

1 - Viciano, Luis - 18
2 - Basart, Oscar - 17
3 - Diez de Mingo, Adrian - 17
4 - Delgado, Alejandro - 17
5 - Herrero, Ignacio - 17
6 - Varela, Alberto - 16
7 - Carrascosa, Juan Miguel - 16
8 - Delgado, Alex - 16
9 - Gonzalez, Breogan - 16 - Volcanic
10 - Gil, Ricardo Jorge - 16 - Tundra
11 - Amat, Jordi - 16 - Taiga
12 - Rodriguez, Daniel - 16 - Savannah
13 - Lopategui, Aritz - 15 - Scrubalnd
14 - García, Carlos - 15 - Bayou
15 - Matesanz, Sergio - 15 - Badlands
16 - Gutierrez, Marco - 15 - Plateau


Premios Menores de 18

1º - Ignacio Herrero - Underground Sea
2º - Daniel Ballestín - Taiga
3º - ¿¿¿¿¿????? - Plateau


Premios Honoríficos Parka

74º - Sergio Martín - Sacred Foundry

Ganador del Paralelo de Legacy

1º - Carlos de Lorenzo


Clasificación global por DCI Reporter

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 99 VICIANO, LUIS 18 58,1633 70,5882 56,7873 7/6/0/0
2 106 Basart, Oscar 17 65,9864 78,5714 62,4204 7/5/2/0
3 68 Diez de Mingo, Adrian 17 63,2653 76,9231 64,3847 7/5/2/0
4 51 DELGADO, ALEJANDRO 17 61,7687 90,9091 60,6158 7/5/2/0
5 64 Herrero, Ignacio 17 55,5556 78,5714 56,4612 7/5/2/0
6 33 Varela, Alberto 16 66,6667 76,9231 62,6183 7/5/1/0
7 76 Carrascosa, Juan Miguel 16 60,0529 66,6667 56,7649 6/4/1/1
8 101 Delgado, Alex 16 58,5034 75,0000 59,7490 7/5/1/0
9 36 Gonzalez, Breogan 16 57,1429 68,7500 55,0414 7/5/1/0
10 114 GIL, RICARDO 16 53,7415 57,8947 51,5826 7/5/1/0
11 98 Amat, Jordi 16 48,7528 72,5490 49,1521 7/5/1/0
12 93 Rodriguez, Daniel 16 46,2585 70,8333 48,0005 7/5/1/0
13 86 Lopategui, Aritz 15 63,4921 62,5000 60,8859 7/5/0/0
14 4 garcia, carlos 15 60,5442 64,7059 56,8457 7/5/0/0
15 92 Matesanz, Sergio 15 57,8231 57,8947 56,8406 7/5/0/0
16 80 Gutierrez, Marco A 15 55,1020 58,8235 53,8924 7/5/0/0
17 14 Geada, Roberto 15 53,6735 61,1111 51,0286 7/5/0/0
18 3 Sanchez, Moises 15 53,0612 71,4286 52,1067 7/5/0/0
19 45 Sanz de Ariño, Ricardo 15 52,6531 64,7059 52,5450 7/5/0/0
20 53 MORENO, DARIO 15 49,9320 61,1111 51,6376 7/5/0/0
21 16 López Villamate, Roque Guill 15 48,9796 62,5000 48,8543 7/5/0/0
22 61 Ballestin, Daniel 15 48,5034 64,7059 46,9328 7/5/0/0
23 122 Cidoncha, David Manuel 15 46,5306 64,7059 44,5717 7/5/0/0
24 31 varela, daniel 13 60,9977 57,4074 57,4502 7/4/1/0
25 111 Truchado, Rafael 13 59,6372 62,2222 57,5419 7/4/1/0
26 9 Solera, Javier 13 54,4218 54,3860 55,1807 7/4/1/0
27 72 Fernandez Baillo, Carlos 13 53,5147 59,6491 50,9876 7/4/1/0
28 88 MATEO PIÑA, JOAN ANTONI 13 48,6168 60,7843 49,0507 7/4/1/0
29 19 Riego, Jose Carlos 13 42,1769 54,3860 44,7744 7/4/1/0
30 32 Varela, Jorge 12 70,7483 57,1429 65,4452 7/4/0/0
31 54 Hernandez Gomollon, david 12 63,6054 55,5556 59,1762 7/4/0/0
32 25 Alvarez, Javier 12 61,2245 58,8235 59,6039 7/4/0/0
33 120 sanchez, eduardo 12 58,5034 52,9412 54,6817 7/4/0/0
34 62 del Riego, RAfael 12 57,9365 55,5556 58,4928 7/4/0/0
35 84 Gutierrez, Daniel 12 57,8231 52,9412 60,5378 7/4/0/0
36 21 Gaño, Ramon 12 57,4830 58,8235 52,5401 7/4/0/0
37 70 A. González, Luis 12 56,8027 55,5556 56,4401 7/4/0/0
38 40 Crespo, Javier 12 54,0816 56,2500 52,6265 7/4/0/0
39 1 Teso, Sergio 12 52,7211 50,0000 52,5198 7/4/0/0
40 108 Guzmán, David 12 52,3810 52,9412 49,9042 7/4/0/0
41 67 González Alonso, Álvaro 12 49,6599 58,8235 51,0885 7/4/0/0
42 58 Perez, Sergio 12 46,9388 52,9412 48,9491 7/4/0/0
43 100 Castro, Eduard C 12 46,2585 56,2500 46,9188 7/4/0/0
44 35 Perez, Jorge 12 46,2585 56,2500 46,5487 7/4/0/0
45 12 Martín JImenez, Luis 12 46,2585 53,3333 44,8736 7/4/0/0
46 50 Gonzalez, Luis 12 44,8980 61,1111 46,3060 7/4/0/0
47 55 Posadas Barrios, David 12 44,8980 50,0000 47,8016 7/4/0/0
48 41 Luque, Sergio 12 38,4354 57,1429 40,9439 7/4/0/0
49 66 Ludger, Frédéric 11 41,0431 53,7037 42,6109 7/3/2/0
50 8 Carbonero, Anibal 10 62,9630 52,0833 59,4726 6/3/1/0
51 85 Moreno, Luis 10 58,3333 53,8462 56,6120 6/3/1/0
52 2 Samaniego, Arturo 10 55,6463 54,3860 54,4801 7/3/1/0
53 10 ruiz pino, jose maria s 10 55,0794 52,9412 53,2116 7/3/1/0
54 28 Garcia, Felipe 10 51,1111 51,8519 51,8288 7/3/1/0
55 91 Prades Martell, Eneko 10 46,9388 52,9412 47,4687 7/3/1/0
56 20 Sierra Escandon, Francisco J 10 46,0317 47,0588 47,8987 7/3/1/0
57 15 Sierra, Juan 10 44,4444 49,1228 46,6375 7/3/1/0
58 37 Rodríguez López, Juan José R 9 64,6259 50,0000 60,7367 7/3/0/0
59 13 Arevalo, David 9 62,5850 50,0000 56,5342 7/3/0/0
60 7 Rueda, David 9 60,3704 50,0000 54,6345 6/3/0/0
61 11 Padilla, Joan 9 53,7415 43,7500 52,2129 7/3/0/0
62 27 Sanchez, Pedro J. 9 53,0612 47,3684 51,5441 7/3/0/0
63 87 irusta, oscar 9 53,0612 47,0588 50,0417 7/3/0/0
64 90 Quintana, Alejandro 9 52,3810 43,7500 52,8183 7/3/0/0
65 74 NAVARRO ORTEGA, ANTONIO 9 51,5646 43,7500 52,2303 7/3/0/0
66 48 Torres, Raul 9 50,3175 50,0000 48,7745 6/2/0/1
67 43 Sanz de Ariño, Manuel 9 48,2993 50,0000 50,2268 7/3/0/0
68 52 Tebar, Alejandro 9 48,2993 47,3684 48,0592 7/3/0/0
69 97 soto, marcelo 9 47,2222 43,7500 50,1118 6/3/0/0
70 117 Delgado, Luis 9 45,9184 41,1765 47,5699 7/3/0/0
71 112 Madariaga, Inazio 9 42,9705 50,0000 44,9821 7/2/3/0
72 39 Aguilar Lozano, Javier 9 41,4966 43,7500 44,3614 7/3/0/0
73 46 Fuentes, Javier 9 38,0952 53,3333 42,9558 7/2/3/0
74 115 Martin, Sergio 9 38,0272 50,0000 38,2305 7/3/0/0
75 47 de la Hoz Sanchez, Victor 8 50,0000 50,0000 49,0845 7/2/2/0
76 94 Minarro, David 8 49,0741 48,8889 48,9209 6/2/2/0
77 57 Fernandez Lopez, Ismael 8 48,7528 43,1373 50,4868 7/2/2/0
78 71 cenador, juan j 7 61,3333 48,7179 59,5921 5/2/1/0
79 44 Gamez, Angelo 7 48,0000 52,7778 49,8779 5/2/1/0
80 109 Diez De Mingo, Diego 7 46,2963 38,4615 47,3843 6/2/1/0
81 105 Robleño Galán, Jesús Manuel 7 46,2585 38,5965 46,2208 7/2/1/0
82 119 Guelee, Fernando 7 41,4966 39,5833 44,6613 7/2/1/0
83 83 Gracia, Oscar 6 59,2593 42,8571 55,5614 6/2/0/0
84 81 VEGAS, HUGO MARIA 6 54,7619 44,4444 53,4203 6/1/0/1
85 22 Gomez, Carlos 6 53,7037 33,3333 52,9753 6/2/0/0
86 63 de Lorenzo, Carlos 6 52,0833 50,0000 49,5833 4/2/0/0
87 18 Urdeitx, Pau 6 50,0000 50,0000 52,0833 4/2/0/0
88 38 Fernandez Crespo, Guillermo 6 49,3333 36,3636 50,4013 5/2/0/0
89 6 Algarate, Angel 6 47,2222 50,0000 47,9545 3/1/0/1
90 107 Rico, Jose Raul 6 45,3333 41,6667 45,0000 5/2/0/0
91 65 Pedraza, Adrian 6 44,8980 33,3333 46,4479 7/2/0/0
92 78 Moreno Sierra, Fran 6 42,8571 29,4118 44,8622 7/2/0/0
93 24 Martin, David 6 42,0635 41,1765 44,3871 6/1/0/1
94 121 Cidoncha Luis, Edgar 6 41,2698 31,2500 44,4943 6/1/0/1
95 77 Tomillo Duran, Carlos Enriqu 5 62,0370 35,5556 56,0405 6/1/2/0
96 23 Rodriguez - Romeral Fernánde 5 41,6667 35,4167 43,9276 6/1/2/0
97 113 Rolando, Aitor 5 40,1852 35,4167 44,5898 6/1/2/0
98 89 Bedialaumeta, Aritz 4 56,2500 39,3939 52,5253 4/1/1/0
99 29 Möhring, Christian 4 50,6667 33,3333 50,0738 5/1/1/0
100 73 Rodriguez, Pablo 4 42,0370 25,6410 46,8508 6/1/1/0
101 124 Gonzalez, Alvaro 3 68,7500 30,0000 62,5000 4/1/0/0
102 110 Alonso, Emilio E 3 66,6667 42,8571 60,3175 3/1/0/0
103 59 Rodriguez, Jose Ignacio 3 64,5833 40,0000 58,2386 4/1/0/0
104 34 losas chaparro, david 3 60,4167 33,3333 54,9811 4/1/0/0
105 75 Padrones, Andres 3 58,3333 33,3333 53,3333 4/1/0/0
106 49 Viejo, Carlos 3 58,3333 30,0000 57,7083 4/1/0/0
107 56 Velasco, Eric 3 52,0833 30,0000 48,8636 4/1/0/0
108 60 Rodriguez, Miguel Angel 3 50,6667 33,3333 50,8974 5/1/0/0
109 116 Espinosa, Carlos 3 49,3333 27,2727 48,2424 5/1/0/0
110 42 Ruiz Gadarron, Manuel 3 49,2063 25,0000 49,6130 6/0/0/1
111 95 Martin, Javier 3 48,1481 37,5000 46,8254 3/1/0/0
112 125 De Mingo, Iñigo 3 47,9167 33,3333 48,1061 4/1/0/0
113 79 Silgo Ortiz, Cesar 3 47,9167 33,3333 42,8030 4/1/0/0
114 96 ESPEJO, JOSE ALBERTO 3 45,8333 36,3636 44,6970 4/1/0/0
115 118 Guelee, Martin 3 43,7500 37,5000 39,8611 4/1/0/0
116 5 Lozano, Jose Angel 3 39,5833 33,3333 41,1111 4/1/0/0
117 102 Miñon, Carlos 3 33,3333 37,5000 36,5079 3/1/0/0
118 17 Ballarin, Victor 2 39,5833 33,3333 43,3502 4/0/2/0
119 30 ubeda, gonzalo 1 50,0000 30,0000 51,2542 4/0/1/0
120 104 Cantero, Pau 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
121 103 Rubio, Javi 0 55,5556 33,3333 50,0000 3/0/0/0
122 69 Morla, Tomas 0 55,5556 14,2857 54,1667 3/0/0/0
123 82 Lopez, Manuel 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
124 123 Gonzalez Cervera, Alfredo A 0 47,9167 20,0000 45,2083 4/0/0/0
125 26 Heredia, Ivan 0 38,6667 16,6667 40,3463 5/0/0/0

Emparejamientos del Top 8

Ignacio Herrero vs. Alejandro Delgado
Alex Degado vs. Luis Viciano
Juanmi Carrascosa vs. Oscar Basart
Alberto Varela vs. Adrián Diez de Mingo

Semifinales

Luis Viciano vs. Ignacio Herrero
Alberto Varela vs. Juanmi Carrascosa

Final

Alberto Varela vs. Ignacio Herrero

Emparejamientos de los Mejores Clasificados (Top8)

El DCI Reporter tiene cosas divertidas y datos interesantes. Uno que he descbierto es que puedo publicar los emparejamientos de cualquier jugador, y a continaución los tenéis, algo que he actualizado también en los anteriores Reports del fin de semana.

Name Herrero, Ignacio
Status Active
Awarded byes 0
Regular byes 0
Current rank 5
Current points 17

1 201 3-0 52 Tebar, Alejandro
2 200 3-0 77 Tomillo Duran, Carlos Enrique
3 200 3-0 22 Gomez, Carlos
4 101 1-1 106 Basart, Oscar
5 201 3-0 8 Carbonero, Anibal
6 200 3-0 31 varela, daniel
7 000 1-1 51 DELGADO, ALEJANDRO

Name VICIANO, LUIS
Status Active
Awarded byes 0
Regular byes 0
Current rank 1
Current points 18

1 201 3-0 91 Prades Martell, Eneko
2 002 0-3 33 Varela, Alberto
3 201 3-0 95 Martin, Javier
4 200 3-0 61 Ballestin, Daniel
5 200 3-0 7 Rueda, David
6 200 3-0 120 sanchez, eduardo
7 201 3-0 86 Lopategui, Aritz

Name Basart, Oscar
Status Active
Awarded byes 0
Regular byes 0
Current rank 2
Current points 17

1 201 3-0 30 ubeda, gonzalo
2 200 3-0 76 Carrascosa, Juan Miguel
3 201 3-0 54 Hernandez Gomollon, david
4 101 1-1 64 Herrero, Ignacio
5 200 3-0 36 Gonzalez, Breogan
6 200 3-0 32 Varela, Jorge
7 000 1-1 68 Diez de Mingo, Adrian

Name Diez de Mingo, Adrian
Status Active
Awarded byes 0
Regular byes 0
Current rank 3
Current points 17

1 201 3-0 103 Rubio, Javi
2 201 3-0 40 Crespo, Javier
3 200 3-0 45 Sanz de Ariño, Ricardo
4 201 3-0 13 Arevalo, David
5 200 3-0 33 Varela, Alberto
6 000 1-1 51 DELGADO, ALEJANDRO
7 000 1-1 106 Basart, Oscar

Name DELGADO, ALEJANDRO
Status Active
Awarded byes 0
Regular byes 0
Current rank 4
Current points 17

1 200 3-0 65 Pedraza, Adrian
2 200 3-0 71 cenador, juan j
3 201 3-0 25 Alvarez, Javier
4 200 3-0 84 Gutierrez, Daniel
5 200 3-0 101 Delgado, Alex [Notita: (LOL!)]
6 000 1-1 68 Diez de Mingo, Adrian
7 000 1-1 64 Herrero, Ignacio

Name Varela, Alberto
Status Active
Awarded byes 0
Regular byes 0
Current rank 6
Current points 16

1 200 3-0 116 Espinosa, Carlos
2 200 3-0 99 VICIANO, LUIS
3 200 3-0 111 Truchado, Rafael
4 200 3-0 4 garcia, carlos
5 002 0-3 68 Diez de Mingo, Adrian
6 201 3-0 62 del Riego, RAfael
7 000 1-1 101 Delgado, Alex

Name Carrascosa, Juan Miguel
Status Active
Awarded byes 0
Regular byes 1
Current rank 7
Current points 16

1 3-0 (Bye)
2 002 0-3 106 Basart, Oscar
3 201 3-0 75 Padrones, Andres
4 201 3-0 70 A. González, Luis
5 111 1-1 111 Truchado, Rafael
6 200 3-0 8 Carbonero, Anibal
7 200 3-0 80 Gutierrez, Marco A

Name Delgado, Alex
Status Active
Awarded byes 0
Regular byes 0
Current rank 8
Current points 16

1 200 3-0 49 Viejo, Carlos
2 201 3-0 59 Rodriguez, Jose Ignacio
3 200 3-0 14 Geada, Roberto
4 100 3-0 32 Varela, Jorge
5 002 0-3 51 DELGADO, ALEJANDRO
6 200 3-0 21 Gaño, Ramon
7 000 1-1 33 Varela, Alberto

Deck Breakdown del Evento

Nº de Jugadores: 125 Jugadores

Threshold - 15 (12x UGR, 2x UGW, 1x Progenitus)
Goblins - 12 (4x MonoRed, 5x RG, 3x RGb)
Landstill - 9 (2x UW, 5x UWBG, 2x UGW)
Naya Burn/Goyf Sligh - 8 (5x Naya, 3x RG)
Dreadstill - 8 (1x UB, 4x UBG, 2x UBGr, 1x UGr)
Countertop - 7 (2x UBG, 1x UGr, 5 UBGW Baseruption)
Dredge - 7
ANT - 5
Faeries - 5 (4x UGr, 1x MonoU)
Bant - 4
Dragon Stompy - 4
Merfolks - 4 (2x MonoU, 2x UW)
Eva Green - 4
Painters - 4 (3x UBr, 1x Imperial)
Aggro Loam - 3
Affinity - 3
Enchantress - 3
Rock - 3 (2x BWG, 1x RBG)
Burn - 2
White Stax - 2
MUC - 2
Zur - 2
WG Control - 1
Elves! - 1
UBWR Fish - 1
Monoblack - 1
GBWR Survival - 1
Kithkins - 1
Tog - 1
UG Madness - 1
Eternal Garden - 1

Marchando una de Reports!

Aun estoy esperando a ver si valientes de los que hicieron Top8s se marquen algunos Reports, pero aprece que a excepcion del de Ignacio (En proceso) no habra mas. Os dejo con los que he conseguido leer y encontrar:

Top 4 - Juanmi Carrascosa, con Enchantress
Limp, con Canadian Threshold
Bri_H, con Goblins
Odin, con Naya Burn

Animo igualmente a cualquier otro que se ponga a abofetear el teclado y sacarnos unas palabrejas con su experiencia.

¿Qué baraja ganará el 1º Duel for Duals UAL?

Y ante esta pregunta la gente respondió lo siguiente:

43 Lands1 1,7%
ANT3 5%
Affinity2 3,3%
Aggro Loam5 8,3%
Bant Aggro1 1,7%
Baseruption3 5%
Belcher2 3,3%
Boros0 0%
Berserk Stompy0 0%
Burn1 1,7%
Counterslivers0 0%
CounterTop5 8,3%
Deadguy Ale0 0%
Dragon Stompy3 5%
Dreadstill1 1,7%
Elves1 1,7%
Enchantress1 1,7%
Eva Green1 1,7%
Faerie Stompy0 0%
Faeries1 1,7%
Fish0 0%
Goblins2 3,3%
Dredge1 1,7%
Goblins1 1,7%
It's The Fear1 1,7%
Landstill4 6,7%
Madness1 1,7%
Merfolks0 0%
MonoBlue1 1,7%
MonoBlack0 0%
RG Beats3 5%
Solidarity0 0%
Spring Tide0 0%
Survival1 1,7%
Team America3 5%
Threshold11 18,3%
White Weenie0 0%
Zoo0 0%

Barajas del Top8

Ganador - Ignacio Herrero, con Goblins

Maindeck

4 Goblin Lackey
4 Goblin Piledriver
4 Goblin Matron
4 Goblin Ringleader
4 Goblin Warchief
4 Aether Vial
3 Mogg Fanatic
3 Gempalm Incinerator
1 Siege Gang Commander
1 Tin Street Hooligan
1 Mosto, Auntie Boggart
1 Lightning Crafter
1 Goblin King
2 Warren Weirding
1 Stingscourger
1 Goblin Tinkerer
3 Bloodstained Mire
5 Mountain
3 Badlands
4 Wasteland
3 Wooded Foothills
3 Taiga

Sideboard

1 Stingscourger
3 Krosan Grip
4 Pyrostatic Pillar
3 Relic of Progeitus
3 Earwig Squad
1 Boartusk Liege

Finalista - Alberto Varela, con CounterTop

Maindeck

3 Flooded Strand
3 Polluted Delta
3 Tropical Island
3 Volcanic Island
8 Island
4 Force of Will
3 Spell Snare
4 Counterbalance
4 Sensei's Divining Top
4 Brainstorm
3 Ponder
4 Tarmogoyf
3 Vendillion Clique
2 Sower of Temptation
3 Vedalken Shackles
3 Fire // Ice
3 Lightning Bolt

Sideboard

3 Red Elemental Blast
2 Ble Elemental Blast
2 Krosan Grip
1 Ancient Grudge
2 Firespout
1 Pyroclasm
4 Relic of Progenitus

Semifinalista - Luis Viciano, con Painters

Maindeck

4 Volcanic Island
4 Underground Sea
4 Polluted Delta
3 Flooded Strand
3 Island
1 Academy Ruins
1 Seat of the Synod
4 Dark Confidant
4 Painter's Servant
4 Trinket Mage
4 Brainstorm
4 Force ofWill
3 Pyroblast
2 Red Elemental Blast
3 Spell Snare
3 Ponder
3 Counterbalance
1 Meekstone
1 Engineered Explosives
2 Grindstone
2 Sensei's Divining Top

Sideboard

3 Extirpate
1 Tormod's Crypt
1 Relic of Progeitus
2 Pithing Needle
2 Pyroclasm
2 Hydroblast
1 Blue Elemental Blast
1 Zuran Orb
2 Duress
Semifinalista - Juanmi Carrascosa, con Enchantress

Maindeck

4 Argothian Enchantress
2 Replenish
1 Tendrils of Agony
1 Aura of Silence
4 Elephant Grass
4 Enchantress's Presence
1 Cadaverous bloom
1 Holistic Wisdom
1 Sigil of the Empty Throne
1 Karmic Justice
1 Mirri's Guile
2 Moat
2 Oblivion Ring
1 Sacred Mesa
3 Solitary Confinement
4 Sterling Grove
3 Utopia Sprawl
4 Wild Growth
1 Words of War
7 Forest
3 Plains
2 Savannah
2 Serra's Sanctum
1 Taiga
1 Bayou
4 Windswept Heath

Sideboard:

1 Choke
2 Circle of Protection: Red
3 City of Solitude
1 Karmic Justice
1 Orim's Chant
1 Abeyance
1 Rule of Law
2 Sacred Ground
2 Seal of primordium
1 Replenish

Cuartofinalista - Oscar Basart, con Eternal Garden

Maindeck

3 Tranquil Thicket
2 Tropical Island
1 Volrath's Stronghold
4 Wasteland
1 Wooded Foothills
3 Windswept Heath
1 The Tabernacle at Pendrell Vale
1 Riftstone Portal
1 Academy Ruins
2 Bayou
2 Rishadan Port
4 Forest
1 Glacial Chasm
3 Maze of Ith
4 Mishra's Factory
1 Trinket Mage
4 Dark Confidant
1 Eternal Witness
1 Zuran Orb
4 Mox Diamond
3 Intuition
4 Life from the Loam
1 Profane Command
4 Exploration
1 Crucible of Worlds
2 Engineered Explosives
1 Darkblast

Sideboard

1 Trinket Mage
2 Trygon Predator
3 Krosan Grip
4 Chalice of the Void
1 Pithing Needle
1 Tormod's Crypt
1 Executioner's Capsule
1 Constant Mists
1 Perish

Cuartofinalista - Adrián Díez de Mingo, con Dredge

Maindeck

4 Cephalid Coliseum
4 Gemstone Mine
4 City of Brass
2 Flame-Kin Zealot
4 Golgari Grave-Troll
3 Golgari Thug
4 Stinkweed Imp
4 Ichorid
4 Narcomoeba
4 Putrid Imp
4 Breakthrough
4 Cabal Therapy
4 Careful Study
3 Dread Return
4 Bride from Below
1 River Kelpie
1 Cephalid Sage
2 Deep Analysis
1 Angel of Despair

Sideboard

2 Pithing Needle
1 Darksteel Colossus
4 Chain of Vapor
1 Ancestor's Chosen
2 Ancient Grudge
1 Ray of Revelation
2 Darkblast
1 Sundering Titan
1 Akroma, Angel of Wrath


Cuartofinalista - Alejandro Delgado [MAD], con UGr Threshold

Maindeck

4 Tarmogoyf
4 Nimble Mongoose
1 Vendillion Clique
4 Brainstorm
4 Daze
3 Fire // Ice
4 Force of Will
4 Lighning Bolt
4 spell Snare
4 Stifle
4 Ponder
1 Wipe Away
1 Rushing River
3 Polluted Delta
2 Wooded Foothills
4 Tropical Island
4 Volcanic Island
4 Wasteland
1 Island

Sideboard

4 Submerge
3 Disrupt
2 Pyroblast
1 Red Elemental Blast
2 Pyroclasm
2 Krosan Grip
1 Engineered Explosives
Cuartofinalista - Alejandro Delgado [CAT], con Baseruption

Maindeck

4 Flooded Strand
2 Island
4 Polluted Delta
3 Tropical Island
3 Tundra
4 Underground Sea
4 Dark Confidant
2 Sower of Temptation
4 Tarmogoyf
2 Trygon Predator
4 Brainstorm
3 Daze
4 Force of Will
1 Krosan Grip
4 Swords to Plowshares
2 Ponder
4 Counterbalance
4 Sensei's Divining Top
2 Vedalken Shackles

Sideboard

3 Krosan Grip
2 Extirpate
1 Hydrblast
1 Blue Elemental Blast
2 Engineered Plague
2 Tormod's Crypt
2 Pithing Needle
2 Perish


Más Fotos del Torneo

6 Comentarios:

Anónimo dijo...

Igual que me ponia pesado para los tops ahora te agradezco que por fin esten, que ya tenia ganas de verlos. Saludos.
PUZZLE

CHaPuZaS dijo...

Han estado lo antes posible, te aseguro que no me es tarea fácil tener tiempo para todo.

Anónimo dijo...

Muy buen report César, me gustaron mucho los dos, una pregunta: ¿Van a aparecer las listas de legacy y de vintage en deckchet?

TRASGUITO

Marcellvs dijo...

un report genial!
menudo curro, todos los q asistieron seguro que agradecen el esfuerzo pq es algo digno de mencion: ERES EL PUTO AMO! XD
el año q viene mas jejeje

CHaPuZaS dijo...

Las listas no creo que aparezcan en Deckcheck, ya que al parecer la pagina está muerta. Llevo meses enviando Top8s y ni responden ni se actualizan, asi que supongo que esta chapada o algo por el estilo, una pena, ya que era mi favorita.

Giancarlo dijo...

Muchísimas gracias por reunir y procesar toda esta gran cantidad de info.

UAL